DM7020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid # | <div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"> | ||
<font color=silver> | <font color=silver> | ||
<center>[[Datei:ZD-Logo.png]]</center> | <center>[[Datei:ZD-Logo.png|link=https://www.zebradem.com/]]</center> | ||
<font color=silver> | <font color=silver> | ||
<center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | <center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | ||
<font color=white> | |||
---- | ---- | ||
<div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: | <div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | ||
<br /> | <br /> | ||
<h1> Allgemein </h1> | <h1> Allgemein </h1> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<ul><li> Ein Leistungsfähigeres Netzteil, für den stabilen Betrieb der Festplatten oberhalb von 160GB | <ul><li> Ein Leistungsfähigeres Netzteil, für den stabilen Betrieb der Festplatten oberhalb von 160GB | ||
</li><li> Ein zusätzlicher RF-Antennenmodulator | </li><li> Ein zusätzlicher RF-Antennenmodulator | ||
</li><li> | </li><li> 32 MB [[Flash| <span style="color:#FFFF00;">NANO-Flash</span>]] | ||
</li><li> Analog Modem und DSL-Anschluss | </li><li> Analog Modem und DSL-Anschluss | ||
</li><li> 12V Switch Anschluß | </li><li> 12V Switch Anschluß | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<h1>Details</h1> | <h1>Details</h1> | ||
<ul><li> 250 MHZ IBM Power PC Processor ( 350 MIPS ) | <ul><li> [[PPC -Prozessor|<span style="color:#FFFF00;">250 MHZ IBM Power PC Processor</span>]] ( 350 MIPS ) | ||
</li><li> 64MByte Ram ( Arbeitsspeicher ) | </li><li> 64MByte Ram ( Arbeitsspeicher ) | ||
</li><li> 2x Smartcard-Leser | </li><li> 2x Smartcard-Leser | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<ul><li> 250 MHZ IBM Power PC Processor ( 350 MIPS ) | <ul><li> 250 MHZ IBM Power PC Processor ( 350 MIPS ) | ||
</li><li> 64MByte Ram ( Arbeitsspeicher ) | </li><li> 64MByte Ram ( Arbeitsspeicher ) | ||
</li><li> | </li><li> 32 MB [[Flash| <span style="color:#FFFF00;">NANO-Flash</span>]] | ||
</li><li> 1xDVB Common-Interface Einschub | </li><li> 1xDVB Common-Interface Einschub | ||
</li><li> 2x Smartcard-Leser | </li><li> 2x Smartcard-Leser | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
:* Dreambox-Image2 | :* Dreambox-Image2 | ||
:* Enigma2-Testimage | :* Enigma2-Testimage | ||
:* [[ZebraDem v3.52]] | |||
[[ | |||
== Images aufspielen == | == Images aufspielen == | ||
;'''Installation per WebBrowser'''<br /> | ;'''Installation per WebBrowser'''<br /> | ||
Zeile 148: | Zeile 145: | ||
:* Die Updatesoftware DreamUp (NICHT DreamUpLan!)<br /> | :* Die Updatesoftware DreamUp (NICHT DreamUpLan!)<br /> | ||
[http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7025-flashen-mit-dreamup <span style="color:#FFFF00;">Anleitung zur Installation mit DreamUp</span>]<br /> | [http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7025-flashen-mit-dreamup <span style="color:#FFFF00;">Anleitung zur Installation mit DreamUp</span>]<br /> | ||
= Wichtige Links = | = Wichtige Links = | ||
Zeile 158: | Zeile 153: | ||
[[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
[[Hauptseite|<span style="color:#4876FF;">[Zurück zu Hauptseite]</span>]] | [[Hauptseite|<span style="color:#4876FF;">[Zurück zu Hauptseite]</span>]] | ||
[[Category:Sitemap]] [[Category:Receiver]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2013, 12:03 Uhr
![]()
Allgemein![]() Verbesserungen gegenüber der DreamBox 7000S
Details
Technische Daten
Details zu einigen technischen DatenDBS-Tuner:
Common-Interface:
Videodekodierung:
Audiokodierung:
Ausgang Analog:
Ausgang Digital:
Leistungsaufnahme:
Eingangsspannung:
Images für die 7020
Images aufspielen
Benötigt wird:
Anleitung zur Installation per Browser
Benötigt wird:
Anleitung zur Installation mit DreamUp Wichtige LinksHerstellerseite |