DM7020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | <center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | ||
---- | ---- | ||
<div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 8px solid #000000;"> | |||
<br /> | |||
<h1> Allgemein </h1> | <h1> Allgemein </h1> | ||
[[Image:DM7020S.jpg|border|framed|right|[http://www.dream-multimedia-tv.de/produktbilder Bildquelle] & [http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7020 Herstellerseite]]] | [[Image:DM7020S.jpg|border|framed|right|[http://www.dream-multimedia-tv.de/produktbilder Bildquelle] & [http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7020 Herstellerseite]]] | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
</li><li> Festplattenunterstützung bis 300 GB | </li><li> Festplattenunterstützung bis 300 GB | ||
</li><li> MPEG2 Hardware decoding ( voll DVB kompatibel ) | </li><li> MPEG2 Hardware decoding ( voll DVB kompatibel ) | ||
</li><li> [[Dreambox Display|groß-formatiges LCD-Display]] | </li><li> [[Dreambox Display|<span style="color:#4876FF;">groß-formatiges LCD-Display</span>]] | ||
</li><li> [[#Images für die 7020|Linux Open Source]] | </li><li> [[#Images für die 7020|<span style="color:#4876FF;">Linux Open Source</span>]] | ||
</li><li> Unterstützung für Linux Standard API ( Dierect-FB,Linux-FB,LIRC ) | </li><li> Unterstützung für Linux Standard API ( Dierect-FB,Linux-FB,LIRC ) | ||
</li><li> unlimitierte Kanalliste für TV/Radio | </li><li> unlimitierte Kanalliste für TV/Radio | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
</li><li> adaptierbares OSD in vielen Sprachen ( Skin-Unterstützung ) | </li><li> adaptierbares OSD in vielen Sprachen ( Skin-Unterstützung ) | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
[[#top|[ nach Oben ]]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
<h2> Details zu einigen technischen Daten </h2> | <h2> Details zu einigen technischen Daten </h2> | ||
'''DBS-Tuner:''' | '''DBS-Tuner:''' | ||
Zeile 110: | Zeile 112: | ||
* Abmessungen (B x T x H): 374 mm x 230 mm x 75 mm | * Abmessungen (B x T x H): 374 mm x 230 mm x 75 mm | ||
* Gewicht: 1,8 kg ohne HDD<br /> | * Gewicht: 1,8 kg ohne HDD<br /> | ||
[[#top|[ nach Oben ]]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
= Images für die 7020 = | = Images für die 7020 = | ||
; Enigma<sup>1</sup> | ; Enigma<sup>1</sup> | ||
Zeile 129: | Zeile 131: | ||
[http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?&direction=0&order=&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/3.%20Dreambox/Dream%207020 ZebraDem-ULC Enigma<sup>1</sup> & Enigma<sup>2</sup>] | [http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?&direction=0&order=&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/3.%20Dreambox/Dream%207020 ZebraDem-ULC Enigma<sup>1</sup> & Enigma<sup>2</sup>] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
[[#top|[ nach Oben ]]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
<br /> | <br /> | ||
== Images aufspielen == | == Images aufspielen == | ||
Zeile 147: | Zeile 149: | ||
[http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7025-flashen-mit-dreamup Anleitung zur Installation mit DreamUp]<br /> | [http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-7025-flashen-mit-dreamup Anleitung zur Installation mit DreamUp]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[#top|[ nach Oben ]]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
= Wichtige Links = | = Wichtige Links = | ||
Zeile 154: | Zeile 156: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
[[#top|[ nach Oben ]]] | [[#top|<span style="color:#4876FF;">[ nach Oben ]</span>]] | ||
[[Hauptseite|[Zurück zu Hauptseite]]] | [[Hauptseite|<span style="color:#4876FF;">[Zurück zu Hauptseite]</span>]] |
Version vom 9. Mai 2010, 19:54 Uhr
![]()
Allgemein![]() Verbesserungen gegenüber der DreamBox 7000S
Details
Technische Daten
Details zu einigen technischen DatenDBS-Tuner:
Common-Interface:
Videodekodierung:
Audiokodierung:
Ausgang Analog:
Ausgang Digital:
Leistungsaufnahme:
Eingangsspannung:
Images für die 7020
ZebraDem-ULC Enigma1 & Enigma2
Images aufspielen
Benötigt wird:
Anleitung zur Installation per Browser
Benötigt wird:
Anleitung zur Installation mit DreamUp Wichtige LinksHerstellerseite |