Vapor-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
=== FRITZ!Media === | === FRITZ!Media === | ||
{{Modell-Kopf | {{Modell-Kopf | ||
Zeile 101: | Zeile 99: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = | | Modell = RadioFRITZ! 8000 | ||
| Annex = kein<br>Modem | | Annex = kein<br>Modem | ||
| Netzwerk = 1x 100M | | Netzwerk = 1x 100M | ||
Zeile 115: | Zeile 113: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = | | Modell = VideoFRITZ! 8010 | ||
| Annex = VDSL | | Annex = VDSL | ||
| Netzwerk = 1x 100M<br> | | Netzwerk = 1x 100M<br>ADM7001 | ||
| Telefonie= - | | Telefonie= - | ||
| WLAN = 54M<br> | | WLAN = 54M<br>TNETW1350 | ||
| USB-Host = 2.0 | | USB-Host = 2.0 | ||
| CPU = 297M<br> | | CPU = 297M<br>DaVinci | ||
| Memory = 32M<br>128M | | Memory = 32M<br>128M | ||
| Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795654/avm_gmbh Presse]<br><s>Bilder</s> | | Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795654/avm_gmbh Presse]<br><s>Bilder</s> | ||
Zeile 130: | Zeile 128: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = | | Modell = FRITZ!Media 8160 | ||
| Annex = kein<br>Modem | | Annex = kein<br>Modem | ||
| Netzwerk = 1x 100M<br> | | Netzwerk = 1x 100M<br>LAN9500 | ||
| Telefonie= - | | Telefonie= - | ||
| WLAN = 300M<br> | | WLAN = 300M<br>AR9170 | ||
| USB-Host = - | | USB-Host = - | ||
| Memory = 128M<br>??? | | Memory = 128M<br>??? | ||
Zeile 147: | Zeile 145: | ||
=== FRITZ!Fon === | === FRITZ!Fon === | ||
{{Modell-Kopf | {{Modell-Kopf | ||
Zeile 165: | Zeile 162: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = | | Modell = FRITZ!Fon 5130 | ||
| Annex = - / B | | Annex = - / B | ||
| Netzwerk = 1x 100M | | Netzwerk = 1x 100M | ||
Zeile 172: | Zeile 169: | ||
| WLAN = - | | WLAN = - | ||
| USB-Host = - | | USB-Host = - | ||
| CPU = 212M<br> | | CPU = 212M<br>Ohio | ||
| Memory = 4M<br>16M | | Memory = 4M<br>16M | ||
| Support = [http://web.archive.org/web/20080615221712/http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2007/2007_03_15_3.php3 Presse]<br>[http://web.archive.org/web/20070409034154/www.avm.de/de/Presse/Pressefotos/Fotos/AVM_FRITZFon_7150_und_FRITZFon_5130.jpg Bilder] | | Support = [http://web.archive.org/web/20080615221712/http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2007/2007_03_15_3.php3 Presse]<br>[http://web.archive.org/web/20070409034154/www.avm.de/de/Presse/Pressefotos/Fotos/AVM_FRITZFon_7150_und_FRITZFon_5130.jpg Bilder] | ||
Zeile 182: | Zeile 179: | ||
=== VoIP Gateway === | === VoIP Gateway === | ||
{{Modell-Kopf | {{Modell-Kopf | ||
Zeile 201: | Zeile 196: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = | | Modell = VoIP Gateway 5144 (2xISDN) | ||
| Annex = - / B | | Annex = - / B | ||
| Netzwerk = 4x 100M<br> | | Netzwerk = 4x 100M<br>ADM6996 | ||
| Telefonie= 2x ISDN | | Telefonie= 2x ISDN | ||
| WLAN = - | | WLAN = - | ||
| USB-Host = - | | USB-Host = - | ||
| CPU = 212M<br> | | CPU = 212M<br>Ohio | ||
| Memory = 8M<br>32M | | Memory = 8M<br>32M | ||
| Support = [http://www.presseportal.de/story.htx?nr=795651 Presse]<br>[http://www.presseportal.de/obs/detail.htx?id=52129 Bilder] | | Support = [http://www.presseportal.de/story.htx?nr=795651 Presse]<br>[http://www.presseportal.de/obs/detail.htx?id=52129 Bilder] | ||
Zeile 229: | Zeile 224: | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | | Alias-Name = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 7170 + [[VDSL]] | ||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | | Kommentar = Gab es nur auf der Messe | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = | | Alias-Name = FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 7140 + [[VDSL]] | ||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | | Kommentar = Gab es nur in der Presse | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = | | Alias-Name = FRITZ!Fon 5130 | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 5113 - 2x analog + DECT + MT-x | ||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | | Kommentar = Gab es nur in der Presse | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = | | Alias-Name = FRITZ!Fon 5130 | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 7150 - [[WLAN]] - USB-Host - MT-C + MT-x | ||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | | Kommentar = Gab es nur in der Presse | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = | | Alias-Name = VideoFRITZ! 8010 | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 8020 + MPEG-4 + DVI + [[VDSL]] | ||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | | Kommentar = Gab es nur auf der Messe | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Eintrag | {{Alias-Eintrag | ||
| Alias-Name = | | Alias-Name = FRITZ!Media 8160 | ||
| AVM-Name = | | AVM-Name = 8260 - USB-Host | ||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | | Kommentar = Gab es nur auf der Messe | ||
}} | }} | ||
{{Alias-Fuss}} | {{Alias-Fuss}} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2012, 20:05 Uhr

Zebradem Fritzbox Wiki >> FRITZ!Box-Modelle >> Vapor-Modelle | Magyar, Nederlands, Italiano, English |
Community | Modelle | Freetz | Fritzbox Tipps & Tricks |
FRITZ!Box-Familie | Verwandtschaft | Telekom-Derivate | Sonstige Derivate | andere Anbieter |
Vapor-Modelle
FRITZ!Box
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRITZ!Box Fon 5125 | A / - | ?x 100M | ?× analog ?× ISDN |
- | 1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
4MB ??MB |
- | - |
![]() |
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | - / B VDSL |
4x 100M ADM6996 |
3× analog 1× ISDN |
125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse Bilder |
![]() |
FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | - / B VDSL |
4x 100M ADM6996 |
2× analog | 125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse |
FRITZ!Media
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RadioFRITZ! 8000 | kein Modem |
1x 100M | - | 54M | - | todo | ??? | - | Presse |
![]() |
VideoFRITZ! 8010 | VDSL | 1x 100M ADM7001 |
- | 54M TNETW1350 |
2.0 | 297M DaVinci |
32M 128M |
- | Presse |
![]() |
FRITZ!Media 8160 | kein Modem |
1x 100M LAN9500 |
- | 300M AR9170 |
- | todo | 128M ??? |
- | Presse |
FRITZ!Fon
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRITZ!Fon 5130 | - / B | 1x 100M | 6x DECT 1x MT-x |
- | - | 212M Ohio |
4M 16M |
- | Presse Bilder |
VoIP Gateway
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VoIP Gateway 5144 (2xISDN) | - / B | 4x 100M ADM6996 |
2x ISDN | - | - | 212M Ohio |
8M 32M |
- | Presse Bilder |
Modell-Vergleich
Als Formel
Modell | Vollversion +/- Unterschied | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | 7170 + VDSL | Gab es nur auf der Messe |
FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | 7140 + VDSL | Gab es nur in der Presse |
FRITZ!Fon 5130 | 5113 - 2x analog + DECT + MT-x | Gab es nur in der Presse |
FRITZ!Fon 5130 | 7150 - WLAN - USB-Host - MT-C + MT-x | Gab es nur in der Presse |
VideoFRITZ! 8010 | 8020 + MPEG-4 + DVI + VDSL | Gab es nur auf der Messe |
FRITZ!Media 8160 | 8260 - USB-Host | Gab es nur auf der Messe |