Kathrein HD
Aus Zebradem WIKI
Kathrein 910
Kathrein 912
Datenblatt
Bedienungsanleitung
UpDate-Anleitung
Produktübersicht
| Typ | UFS 912si | UFS 912sw | ||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | ||||
| Farbe | ||||
| HF-Bereich | ||||
| Sat-ZF-Bereich | ||||
| Eingangspegel-Bereich | ||||
| Modulation, FEC, Demultiplexer | ||||
| Video-Auflösung | ||||
| Video-Dekodierung | ||||
| Eingangs-Datenrate | ||||
| S/N | ||||
| TV-System Audio | ||||
| Dekodierung | ||||
| Sampling-Rate | ||||
| S/N | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Netzspannung | ||||
| Leistungsaufnahme (max./typ. Betrieb/Stand-by) | ||||
| LNB-Versorgung (horiz./vert.) | ||||
| LNB-Versorgung (horiz./vert.) | ||||
| Anschlüsse | ||||
Kathrein 922
Folgt in kürze