Kathrein HD
Aus Zebradem WIKI
Kathrein 910
Kathrein 912
Technische Daten
| Typ | UFS 912si | UFS 912sw | ||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | ||||
| Farbe | ||||
| HF-Bereich | ||||
| Sat-ZF-Bereich | ||||
| Eingangspegel-Bereich | ||||
| Modulation, FEC, Demultiplexer | ||||
| Video-Auflösung | ||||
| Video-Dekodierung | ||||
| Eingangs-Datenrate | ||||
| S/N | ||||
| TV-System Audio | ||||
| Dekodierung | ||||
| Sampling-Rate | ||||
| S/N | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Netzspannung | ||||
| Leistungsaufnahme (max./typ. Betrieb/Stand-by) | ||||
| LNB-Versorgung (horiz./vert.) | ||||
| Steuersignal | ||||
| Anschlüsse | ||||
| Sat-ZF-Eingang/-Ausgang | ||||
| TV-/VCR-Anschluss | ||||
| Video-Ausgang (analog) | ||||
| Video-/Audio-Ausgang (digital) | ||||
| Audio-Ausgang (analog) | ||||
| Audio-Ausgang (digital) | ||||
| Datenschnittstelle | ||||
| Common Interface | ||||
| USB | ||||
| Ethernet | ||||
| RS 232 | ||||
| SD-Kartenleser | ||||
| Allgemeines | ||||
| Umgebungstemperatur | ||||
| Geräte-Abmessungen (B x H x T) | ||||
| Gewicht | ||||
Anleitungen
Datenblatt zum Download
Bedienungsanleitung zum Download
UpDate-Anleitung zum Download
Kathrein 922
Folgt in kürze