DM7000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Rolli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid # | <div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | <center><big>'''''Das Board mit Freiheiten'''''</big></center> | ||
---- | ---- | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: | <div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #000000; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#303140; align:right; "> | ||
<font color=white> | <font color=white> | ||
Version vom 24. Mai 2010, 14:14 Uhr
![]()
AllgemeinDie DM7000 kam im Jahr 2003 auf den Markt und war lange Zeit das Topmodell. Sie wurde mittlerweile durch die DM7020 abgelöst. Sie ist mit einem graphischen LC-Display und einer ATA-Schnittstelle für den Betrieb einer Festplatte ausgerüstet.Sie besitzt keine Lüfter und arbeitet somit geräuschlos. Von der DM7000 ist nur ein -S Variante, also eine Box für Satelliten-Anschluss verfügbar. Als Chip wird der Pallas von IBM eingesetzt.Technische Daten
Images für die DM7000Die DM7000 verwendet Enigma Images! Bekannte Images unter anderem:
Alle gennanten Images sind im Zebradem ULC zu finden! Detail BilderBilder folgen Wichtige Links
|