Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Karte | ! Karte | ||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Mode | ! Mode | ||
! MHZ | ! MHZ | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
| S01 | | S01 | ||
| Argolis | | Argolis | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
| S01 | | S01 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
Zeile 41: | Zeile 38: | ||
| S02 | | S02 | ||
| Argolis | | Argolis | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
| S02 | | S02 | ||
| Argolis | | Argolis | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
| S02 | | S02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 68: | Zeile 62: | ||
| S02 | | S02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 77: | Zeile 70: | ||
| D02 | | D02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 86: | Zeile 78: | ||
| G02 | | G02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 95: | Zeile 86: | ||
| V13 | | V13 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 104: | Zeile 94: | ||
| V13 | | V13 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 113: | Zeile 102: | ||
| V23 | | V23 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
Zeile 122: | Zeile 110: | ||
| HD01 | | HD01 | ||
| Argolis | | Argolis | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 131: | Zeile 118: | ||
| HD02 | | HD02 | ||
| Argolis | | Argolis | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
Zeile 139: | Zeile 125: | ||
|- style="background:#000040; color:white" | |- style="background:#000040; color:white" | ||
| HD01 | | HD01 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
Zeile 149: | Zeile 134: | ||
| ORF ICE | | ORF ICE | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 158: | Zeile 142: | ||
| UM02 | | UM02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 167: | Zeile 150: | ||
| I12 | | I12 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
Zeile 176: | Zeile 158: | ||
| MTV | | MTV | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x |
Version vom 30. November 2011, 08:12 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
Karte | Hersteller | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Argolis | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S01 | Maxdigital | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Argolis | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Argolis | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
S02 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
D02 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
G02 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0/T=1 | 0 |
V23 | Maxdigital | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD01 | Argolis | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD02 | Argolis | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD01 | Maxdigital | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
ORF ICE | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
UM02 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
I12 | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
MTV | Maxdigital | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
Kernel ist bei Fritzbox Modellabhängig (siehe Tabelle unten)
Kernel Einstellungen für die verschiedenen Fritzbox Modelle
FritzBox Modell | Kernel Maxdigital: | Kernel Agolis: |
---|---|---|
7270 | Dreambox / Normal | Normal |
3270 | Normal | Dreambox |
7141 | Dreambox | Normal |
7390 | Normal | Dreambox |
7170 | Dreambox | Normal |