Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
== Kernel Einstellungen für die verschiedenen Fritzbox Modelle == | == Kernel Einstellungen für die verschiedenen Fritzbox Modelle == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- style="background:blue; color:white" | |- style="background:blue; color:white" | ||
Version vom 26. November 2011, 23:16 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
| Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Argolis | 1.03 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| S01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| S02 | Argolis | 1.03 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| S02 | Argolis | 1.04 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0/T=1 | 0 |
| V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| HD01 | Argolis | 1.04 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| HD02 | Argolis | 1.05 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
| UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
| MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
Kernel ist bei Fritzbox Modellabhängig (siehe Tabelle unten)
Kernel Einstellungen für die verschiedenen Fritzbox Modelle
| FritzBox Modell | Kernel: |
|---|---|
| 7270 | Normal |
| 3270 | Normal |
| 7141 | Dreambox |
| 7390 | Normal |
| 7170 | Dreambox |