Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
! Karte | ! Karte | ||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! T-mode | ! T-mode | ||
! EGT | ! EGT | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| S02 | | S02 | ||
| Aglois | | Aglois | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| S02 | | S02 | ||
| Aglois | | Aglois | ||
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| S02 | | S02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| S02 | | S02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| D02 | | D02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 66: | Zeile 65: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| G02 | | G02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 75: | Zeile 74: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| V13 | | V13 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 84: | Zeile 83: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| V13 | | V13 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 93: | Zeile 92: | ||
| T=0/T=1 | | T=0/T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| V23 | | V23 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 102: | Zeile 101: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| HD01 | | HD01 | ||
| Aglois | | Aglois | ||
| Zeile 111: | Zeile 110: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| HD02 | | HD02 | ||
| Aglois | | Aglois | ||
| Zeile 120: | Zeile 119: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| HD01 | | HD01 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 129: | Zeile 128: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| ORF ICE | | ORF ICE | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 138: | Zeile 137: | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| UM02 | | UM02 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 147: | Zeile 146: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| I12 | | I12 | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
| Zeile 156: | Zeile 155: | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- style="background:blue; color:white" | ||
| MTV | | MTV | ||
| Maxdigital | | Maxdigital | ||
Version vom 22. September 2011, 17:21 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
| Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S02 | Aglois | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
| S02 | Aglois | 1.04 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=0 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
| G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0/T=1 | 0 |
| V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| HD01 | Aglois | 1.04 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
| HD02 | Aglois | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
| UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
Anmerkungen zum Kernel
| FritzBox Modell | Kernel: |
|---|---|
| 7270 | Normal |
| 3270 | Normal |
| 7141 | Dreambox |
| 7390 | Normal |
| 7170 | Dreambox |
Wichtige Links
- Zurück zur Hauptseite