Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
{| class="wikitable float-right" style="text-align:center" | {| class="wikitable float-right" style="text-align:center" | ||
|- style="background: | |- style="background:blue; color:white" | ||
! FritzBox Modell | ! FritzBox Modell | ||
! Kernel: | ! Kernel: | ||
|- style="background: | |- style="background:blue; color:white" | ||
| 7270 | | 7270 | ||
| Normal | | Normal | ||
|- style="background: | |- style="background:blue; color:white" | ||
| 3270 | | 3270 | ||
| Normal | | Normal | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| 7141 | | 7141 | ||
| Dreambox | | Dreambox | ||
|- style="background: | |- style="background:blue; color:white" | ||
| 7390 | | 7390 | ||
| Normal | | Normal | ||
|- style="background: | |- style="background:blue; color:white" | ||
| 7170 | | 7170 | ||
| Dreambox | | Dreambox | ||
Version vom 22. September 2011, 17:19 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
| Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S02 | Aglois | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
| S02 | Aglois | 1.04 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=0 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
| S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
| G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
| V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0/T=1 | 0 |
| V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| HD01 | Aglois | 1.04 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
| HD02 | Aglois | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
| ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
| UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
| MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
Anmerkungen zum Kernel
| FritzBox Modell | Kernel: |
|---|---|
| 7270 | Normal |
| 3270 | Normal |
| 7141 | Dreambox |
| 7390 | Normal |
| 7170 | Dreambox |
Wichtige Links
- Zurück zur Hauptseite