Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"><br><center>[[ | <div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"> | ||
<br><center>[[Datei:ZD-Logo.png]]</center> | |||
<center><big><span style="color:#B5B5B5;">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
---- | ---- | ||
<br> | |||
<br> | |||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | <div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | ||
<br> | <br /> | ||
== smargo Einstellungen für freetz == | == smargo Einstellungen für freetz == |
Version vom 22. September 2011, 16:47 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 | Aglois | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
S02 | Aglois | 1.04 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=0 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0/T=1 | 0 |
V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
HD01 | Aglois | 1.04 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
HD02 | Aglois | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
Anmerkungen zum Kernel
FritzBox Modell | Kernel: |
---|---|
7270 | Normal |
3270 | Normal |
7141 | Dreambox |
7390 | Normal |
7170 | Dreambox |
Wichtige Links
- Zurück zur Hauptseite