Kathrein HD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|} | |} | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
[https://www.zebradem.com/attachments/4300d1273003447-kathrein-ufs-912-ufs912-datenblatt.pdf Datenblatt] <br> | [https://www.zebradem.com/attachments/4300d1273003447-kathrein-ufs-912-ufs912-datenblatt.pdf Datenblatt zum Download] <br> | ||
[http://ulc.zebradem.com//filemanager.php?action=downloadfile&filename=Kathrein912-Bedienungsanleitung.rar&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/5.%20Receiver%20H%20-%20N/Kathrein/Faqs& Bedienungsanleitung]<br> | [http://ulc.zebradem.com//filemanager.php?action=downloadfile&filename=Kathrein912-Bedienungsanleitung.rar&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/5.%20Receiver%20H%20-%20N/Kathrein/Faqs& Bedienungsanleitung zum Download]<br> | ||
[http://ulc.zebradem.com//filemanager.php?action=downloadfile&filename=ufs912_update_anleitung.pdf&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/5.%20Receiver%20H%20-%20N/Kathrein/Faqs& UpDate-Anleitung]<br> | [http://ulc.zebradem.com//filemanager.php?action=downloadfile&filename=ufs912_update_anleitung.pdf&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/5.%20Receiver%20H%20-%20N/Kathrein/Faqs& UpDate-Anleitung zum Download]<br> | ||
= Kathrein 922 = | = Kathrein 922 = | ||
Version vom 4. Mai 2010, 22:22 Uhr
Kathrein 910
Kathrein 912
Technische Daten
| Typ | UFS 912si | UFS 912sw | ||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | ||||
| Farbe | ||||
| HF-Bereich | ||||
| Sat-ZF-Bereich | ||||
| Eingangspegel-Bereich | ||||
| Modulation, FEC, Demultiplexer | ||||
| Video-Auflösung | ||||
| Video-Dekodierung | ||||
| Eingangs-Datenrate | ||||
| S/N | ||||
| TV-System Audio | ||||
| Dekodierung | ||||
| Sampling-Rate | ||||
| S/N | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Netzspannung | ||||
| Leistungsaufnahme (max./typ. Betrieb/Stand-by) | ||||
| LNB-Versorgung (horiz./vert.) | ||||
| Steuersignal | ||||
| Anschlüsse | ||||
| Sat-ZF-Eingang/-Ausgang | ||||
| TV-/VCR-Anschluss | ||||
| Video-Ausgang (analog) | ||||
| Video-/Audio-Ausgang (digital) | ||||
| Audio-Ausgang (analog) | ||||
| Audio-Ausgang (digital) | ||||
| Datenschnittstelle | ||||
| Common Interface | ||||
| USB | ||||
| Ethernet | ||||
| RS 232 | ||||
| SD-Kartenleser | ||||
| Allgemeines | ||||
| Umgebungstemperatur | ||||
| Geräte-Abmessungen (B x H x T) | ||||
| Gewicht | ||||
Anleitungen
Datenblatt zum Download
Bedienungsanleitung zum Download
UpDate-Anleitung zum Download
Kathrein 922
Folgt in kürze