Hardwareliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:Smargo kensington.jpg|right|181x158px|Smargo kensington.jpg]]<br> | |||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
#[[Fritzbox]] oder [[Speedport]] mit USB Anschluß | #[[Fritzbox]] oder [[Speedport]] mit USB Anschluß | ||
#[[Cardreader]] | #[[Cardreader]] | ||
#USB-HUB (zum Anstecken mehrerer USB Geräte) | #USB-HUB (zum Anstecken mehrerer USB Geräte) | ||
#USB-Stick (zum Auslagern z.B. der EMUs) | #USB-Stick (zum Auslagern z.B. der EMUs) | ||
== geignete Boxen == | == geignete Boxen == | ||
=== Fritzbox Modelle AVM === | === Fritzbox Modelle AVM === | ||
* 2170 | *2170 | ||
* 3270 | *3270 | ||
* 3270 V3 | *3270 V3 | ||
* [[FRITZ! | *[[FRITZ!Box Fon WLAN 7141|7141]] | ||
* 7140 | *7140 | ||
* 7150 | *7150 | ||
* 7240 | *7240 | ||
* [[FRITZ!Box Fon WLAN 7170|7170]] | *[[FRITZ!Box Fon WLAN 7170|7170]] | ||
* [[FRITZ!Box Fon WLAN 7270|7270 V1+V2]] | *[[FRITZ!Box Fon WLAN 7270|7270 V1+V2]] | ||
* [[FRITZ!Box Fon WLAN 7270|7270 V3]] | *[[FRITZ!Box Fon WLAN 7270|7270 V3]] | ||
=== Speedport Modelle AVM === | === Speedport Modelle AVM === | ||
[[Speedport]] : | |||
[[Speedport]] : | |||
W701V | W701V | ||
W900V | W900V | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
== Cardreader == | == Cardreader == | ||
* | |||
* | *[[Smargo]] | ||
* | *[[Easymouse 2 USB Programmer]] | ||
*[[WB Smartmouse USB]] | |||
== USB Hub == | == USB Hub == | ||
Beispiel: | |||
Beispiel: | |||
'''König 7-port USB2.0 Hub, aktiv''' | '''König 7-port USB2.0 Hub, aktiv''' | ||
Mit diesem Hub können Sie ganz einfach mehrere USB Geräte mit einem hohen Strombedarf an Ihren PC anschliessen, wie z.B. | Mit diesem Hub können Sie ganz einfach mehrere USB Geräte mit einem hohen Strombedarf an Ihren PC anschliessen, wie z.B. | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
== USB Stick == | == USB Stick == | ||
Beispiel | |||
Beispiel | |||
'''Trekstor USB-Stick CS''' | '''Trekstor USB-Stick CS''' | ||
* Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten | ||
Zeile 71: | Zeile 75: | ||
*[[Freetz]] | *[[Freetz]] | ||
*[[Fritzbox Telnet Zugang]] | *[[Fritzbox Telnet Zugang]] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ Fritz!Box wiki] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/ Fritz!Box wiki] | ||
*[http://www.router-faq.de/index.php?id=fbinfo/ Router Übersicht] | *[http://www.router-faq.de/index.php?id=fbinfo/ Router Übersicht] | ||
*[http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:start/ Fritzbox Übersicht] | *[http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:start/ Fritzbox Übersicht] | ||
*[[Hauptseite|[Zurück zu Hauptseite]]] | *[[Hauptseite|[Zurück zu Hauptseite]]] | ||
[[Category:Fritzbox]] | [[Category:Fritzbox]] |
Version vom 3. Mai 2010, 22:05 Uhr

Inhalt
benötigte Hardware um mit der Fritzbox einen CS Server zu betreiben.
- Fritzbox oder Speedport mit USB Anschluß
- Cardreader
- USB-HUB (zum Anstecken mehrerer USB Geräte)
- USB-Stick (zum Auslagern z.B. der EMUs)
geignete Boxen
Fritzbox Modelle AVM
- 2170
- 3270
- 3270 V3
- 7141
- 7140
- 7150
- 7240
- 7170
- 7270 V1+V2
- 7270 V3
Speedport Modelle AVM
Speedport : W701V W900V W920V
Cardreader
USB Hub
Beispiel:
König 7-port USB2.0 Hub, aktiv Mit diesem Hub können Sie ganz einfach mehrere USB Geräte mit einem hohen Strombedarf an Ihren PC anschliessen, wie z.B. Drucker, Handy, Kamera, Wireless LAN Sticks etc. Durch den mitgelieferten Netzadapter steht immer genügend Strom zur Verfügung. * 7x Downstream Port A-Kupplung * 1x Upstream Port B-Kupplung * Schnittstelle: USB 2.0 * Max. Datenübertragung USB 2.0: 480 Mbit/s * abwärtskompatibel * Hot swappable * kompatibel mit: Mac OS 9, OS 10, Windows 98SE, 2000 und XP * Inklusive Kabel und Netzadapter
USB Stick
Beispiel
Trekstor USB-Stick CS * Allgemeine Daten * Extrem kleiner USB-Stick * Schreibschutzschalter * LED-Indikator * Bootfähig * Schneller Datentransfer dank Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (kompatibel zu USB 1.1) * Mobiler Datenspeicher ("USB-Massenspeichergerät") * Geeignet für das neue Windows® Vista * Geeignet für Windows® 98(SE)¹ , ME, 2000, XP, Vista, Mac® OS X, Linux® ab Kernel 2.6.x * Vorformatiert und ohne Treiber sofort betriebsbereit (außer bei Windows® 98¹ ) * Auch für Mac® geeignet