Dreamboxmodelle im direkten Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
Image:Dreambox FB Schwarz.jpg|<div align="center">Dreambox 500HD</div> | Image:Dreambox FB Schwarz.jpg|<div align="center">Dreambox 500HD</div> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?action=downloadfile&filename=TV%20codessilber.pdf&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/0.%20Faqs/3.%20Faqs%20nur%20Dreamboxen/Sonstiges%20Dreamboxen& Silber FernbedinungsCode für TV] & [http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?action=downloadfile&filename=TV%20codes%20black.pdf&directory=2.%20Alle%20Receiver%20-%20Module%20und%20DVB%20S%20-%20C%20-%20T/0.%20Faqs/3.%20Faqs%20nur%20Dreamboxen/Sonstiges%20Dreamboxen& Black FernbedinungsCode für TV] | |||
</div></div> | </div></div> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 3. Mai 2010, 10:47 Uhr
DM100 | DM56x0 | DM500 (+) | DM500 HD | DM600 | DM800 HD | DM7000 | DM7020 | DM7025(+) | DM8000 HD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten |
Das Betriebssystem der DM100 ist kein Linux | Anschluss am Fernseher ist ohne SCART-Anschluss möglich | Der kleinster Receiver der Welt (S/C/T) | HDTV fähig, (experimentelle) Divx-Unterstützung |
Der kleinster PVR-Receiver der Welt mit wechselbarer Tuner | Der kleinster PVR-HD-Receiver der Welt mit SATA, wechselbarer Tuner | PVR-Receiver, LCD-Display, int. HDD möglich |
Anschluss an Fernseher ohne SCART- Anschluss möglich, PVR-Receiver | Wechselbarer Tuner, PVR-Receiver | Twin-Tuner, erweiterbar um zwei weitere PluginTuner, PVR-Receiver |
Prozessor | ?? | 250 PPC | 250 PPC | 400 MIPS | 250 PPC | 300 MIPS | 250 PPC | 250 PPC | 300 MIPS | 400 MIPS |
Flash/RAM-Speicher | ?/? | -/64 | 32/96 | 64/256 | 32/96 | 64/256 | -/64 | 32/64 | 32/128 | 128/256 |
DVB-S Tuner (Sat) | ja | ja | ja | DVB-S2 Tuner | PlugIn-Tuner | PlugIn-Tuner | ja | ja | 2x PlugIn-Tuner | 2x DVB-S2 2x PlugIn-Tuner |
DVB-C Tuner (Kabel) | nein | ja | ja | geplant | PlugIn-Tuner | PlugIn-Tuner | nein | nein | 2x PlugIn-Tuner | 2x PlugIn-Tuner |
DVB-T Tuner | nein | nein | ja | geplant | PlugIn-Tuner | PlugIn-Tuner | nein | nein | 2x PlugIn-Tuner | 2x PlugIn-Tuner |
Smartcard-Leser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Common Interface(CI) | nein | 2 | nein | nein | nein | nein | 1 | 1 | 1 | 4 |
Display | 2 LED | 4-stell. Anzeige | 2 LED | 2 LED | 2 LED | OLED | LCD | LCD | LCD bzw. OLED | OLED |
Netzwerkanschluss | 10MBit | 5620 100MBit 5600 keinen |
100MBit | 100MBit | 100MBit | 100MBit | 100MBit | 100MBit | 100MBit | 100MBit |
Seriell V.24/RS232 | nein | ja | ja | RS232 zu Mini-USB-Adapter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
int. HDD Support | nein | nein | nein | nein | 2,5 Zoll IDE | 2,5 Zoll SATA | IDE | IDE | IDE | SATA |
eSATA | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
MPEG1/MGEG2 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
H.264 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
CF-Kartenslot | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
SD-Kartenslot | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
USB-Anschluss | Service Mini-USB | nein | nein | Service Mini-USB | nein | 2 x USB 2.0 | 1x 1.1 | 1x 1.1 | 1x 1.1 | 3x 2.0 |
Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby /DeepStandby) |
10W/??/- |
?? |
10W |
12W/??/1W | 15W | 15W/??/- | 20/11/2W | 20/11/2W | 30/25/2W | 30/26/2W |
Erhältlich seit | Oktober 2008 | 2003 | 2006 |
Februar 2010 | April 2007 | Mai 2008 | 2003 | Mai 2005 | Dezember 2005 | Dezember 2008 |
Noch erhältlich | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Nachfolgemodell | - | 500 | 600 | - | 800HD | - | 7020 | 7025 | 8000HD | - |
LinuxOperatingSystem | Firmware | Enigma1 | Enigma1 | Enigma2 | Enigma1 | Enigma2 | Enigma1 | Enigma1 oder 2 | Enigma2 | Enigma2 |
Bedienungsanleitung | DM100 | DM5600 DM5620 |
DM500+ DM500 |
DM500HD | DM600 | DM800 | DM7000 | DM7020 | DM7025 | DM8000 |
Weite Infos über... | 100 | 5600/5620 | 500(+) | 500HD | 600 | 800HD | 7000 | 7020 | 7025(+) | 8000 |
- Fernbedienung Dreambox
-
Dreambox 8000
-
Dreambox 7025+/7020
-
Dreambox 56x0
-
Dreambox 500HD
Silber FernbedinungsCode für TV & Black FernbedinungsCode für TV