Vapor-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | <div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | ||
<br/> | <br/> | ||
=== FRITZ!Box === | |||
{{Modell-Kopf | |||
| Status = [[Support|S]] | |||
| Modell = Modell | |||
| Annex = Annex<br>A / B | |||
| Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | |||
| Telefonie= Telefonie | |||
| WLAN = WLAN | |||
| USB-Host = USB-Host | |||
| CPU = CPU<br>SoC | |||
| Memory = ROM<br>RAM | |||
| Support = Support | |||
| Freetz = Freetz | |||
| Sp2Fritz = Speedport2Fritz | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = FRITZ!Box Fon 5125 | |||
| Annex = A / - | |||
| Netzwerk = ?x 100M | |||
| Telefonie= ?× analog<br>?× ISDN | |||
| WLAN = - | |||
| USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | |||
| CPU = 212M<br>Ohio | |||
| Memory = 4MB<br>??MB | |||
| Support = - | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]]<br>[VDSL] | |||
| Annex = multi<br>VDSL<br>VINAX-CPE | |||
| Netzwerk = 4x 100M<br>PSB6970 | |||
| Telefonie= 3× analog<br>1× ISDN<br>6x DECT<br>SC14434 | |||
| WLAN = 125M<br>TNETW1350 | |||
| USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | |||
| CPU = 212M<br>Ohio | |||
| Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795653/avm_gmbh/ Presse]<br>[http://www.computerbase.de/bildstrecke/13117/1/ Bilder] | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | |||
| Annex = - / B<br>VDSL | |||
| Netzwerk = 4x 100M<br>ADM6996 | |||
| Telefonie= 2× analog | |||
| WLAN = 125M<br>TNETW1350 | |||
| USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | |||
| CPU = 212M<br>Ohio | |||
| Support = [http://news.magnus.de/hardware/artikel/avm-kombiniert-dsl-wlan-dect-und-voip.html Presse]<br><s>Bilder</s> | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
=== FRITZ!Media === | |||
{{Modell-Kopf | |||
| Status = [[Support|S]] | |||
| Modell = Modell | |||
| Annex = Annex<br>A / B | |||
| Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | |||
| Telefonie= Telefonie | |||
| WLAN = WLAN | |||
| USB-Host = USB-<br>Host | |||
| CPU = CPU<br>SoC | |||
| Memory = ROM<br>RAM | |||
| Support = Support | |||
| Freetz = Freetz | |||
| Sp2Fritz = Speedport2Fritz | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = RadioFRITZ! 8000 | |||
| Annex = kein<br>Modem | |||
| Netzwerk = 1x 100M | |||
| Telefonie= - | |||
| WLAN = 54M | |||
| USB-Host = - | |||
| Memory = ??? | |||
| Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795654/avm_gmbh Presse]<br><s>Bilder</s> | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = VideoFRITZ! 8010 | |||
| Annex = VDSL | |||
| Netzwerk = 1x 100M<br>ADM7001 | |||
| Telefonie= - | |||
| WLAN = 54M<br>TNETW1350 | |||
| USB-Host = 2.0 | |||
| CPU = 297M<br>DaVinci | |||
| Memory = 32M<br>128M | |||
| Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795654/avm_gmbh Presse]<br><s>Bilder</s> | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = FRITZ!Media 8160 | |||
| Annex = kein<br>Modem | |||
| Netzwerk = 1x 100M<br>LAN9500 | |||
| Telefonie= - | |||
| WLAN = 300M<br>AR9170 | |||
| USB-Host = - | |||
| Memory = 128M<br>??? | |||
| Support = [http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2008/2008_03_04_3.php3 Presse]<br><s>Bilder</s> | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
=== FRITZ!Fon === | |||
{{Modell-Kopf | |||
| Status = [[Support|S]] | |||
| Modell = Modell | |||
| Annex = Annex<br>A / B | |||
| Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | |||
| Telefonie= Telefonie | |||
| WLAN = WLAN | |||
| USB-Host = USB-<br>Host | |||
| CPU = CPU<br>SoC | |||
| Memory = ROM<br>RAM | |||
| Support = Support | |||
| Freetz = Freetz | |||
| Sp2Fritz = Speedport2Fritz | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = FRITZ!Fon 5130 | |||
| Annex = - / B | |||
| Netzwerk = 1x 100M | |||
| Telefonie= 6x DECT<br>1x MT-x | |||
| WLAN = - | |||
| USB-Host = - | |||
| CPU = 212M<br>Ohio | |||
| Memory = 4M<br>16M | |||
| Support = [http://web.archive.org/web/20080615221712/http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2007/2007_03_15_3.php3 Presse]<br>[http://web.archive.org/web/20070409034154/www.avm.de/de/Presse/Pressefotos/Fotos/AVM_FRITZFon_7150_und_FRITZFon_5130.jpg Bilder] | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
=== VoIP Gateway === | |||
{{Modell-Kopf | |||
| Status = [[Support|S]] | |||
| Modell = Modell | |||
| Annex = Annex<br>A / B | |||
| Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | |||
| Telefonie= Telefonie | |||
| WLAN = WLAN | |||
| USB-Host = USB-<br>Host | |||
| CPU = CPU<br>SoC | |||
| Memory = ROM<br>RAM | |||
| Support = Support | |||
| Freetz = Freetz | |||
| Sp2Fritz = Speedport2Fritz | |||
}} | |||
{{Modell-Eintrag | |||
| Status = ok | |||
| Modell = VoIP Gateway 5144 (2xISDN) | |||
| Annex = - / B | |||
| Netzwerk = 4x 100M<br>ADM6996 | |||
| Telefonie= 2x ISDN | |||
| WLAN = - | |||
| USB-Host = - | |||
| CPU = 212M<br>Ohio | |||
| Memory = 8M<br>32M | |||
| Support = [http://www.presseportal.de/story.htx?nr=795651 Presse]<br>[http://www.presseportal.de/obs/detail.htx?id=52129 Bilder] | |||
| Freetz = - | |||
| Sp2Fritz = - | |||
}} | |||
== Modell-Vergleich == | |||
=== Als Formel === | |||
{{Alias-Kopf | |||
| Alias-Name = Modell | |||
| AVM-Name = Vollversion +/- Unterschied | |||
| Kommentar = Kommentar | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | |||
| AVM-Name = 7170 + VDSL | |||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | |||
| AVM-Name = 7140 + VDSL | |||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = FRITZ!Fon 5130 | |||
| AVM-Name = 5113 - 2x analog + DECT + MT-x | |||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = FRITZ!Fon 5130 | |||
| AVM-Name = 7150 - WLAN - USB-Host - MT-C + MT-x | |||
| Kommentar = Gab es nur in der Presse | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = VideoFRITZ! 8010 | |||
| AVM-Name = 8020 + MPEG-4 + DVI + VDSL | |||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | |||
}} | |||
{{Alias-Eintrag | |||
| Alias-Name = FRITZ!Media 8160 | |||
| AVM-Name = 8260 - USB-Host | |||
| Kommentar = Gab es nur auf der Messe | |||
}} |
Version vom 31. Oktober 2012, 19:54 Uhr

FRITZ!Box
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRITZ!Box Fon 5125 | A / - | ?x 100M | ?× analog ?× ISDN |
- | 1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
4MB ??MB |
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V [VDSL] |
multi VDSL VINAX-CPE |
4x 100M PSB6970 |
3× analog 1× ISDN 6x DECT SC14434 |
125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | - / B VDSL |
4x 100M ADM6996 |
2× analog | 125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse
FRITZ!Media
|