Vapor-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Modell-Kopf | {{Modell-Kopf | ||
| Status = | | Status = Support|S | ||
| Modell = Modell | | Modell = Modell | ||
| Annex = | | Annex = Annex<br>A / B | ||
| Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | | Netzwerk = Netzwerk<br>LAN, USB | ||
| Telefonie= Telefonie | | Telefonie= Telefonie | ||
| WLAN = | | WLAN = WLAN | ||
| USB-Host = | | USB-Host = USB-Host | ||
| CPU = | | CPU = CPU<br>SoC | ||
| Memory = | | Memory = ROM<br>RAM | ||
| Support = | | Support = Support | ||
| Freetz = | | Freetz = Freetz | ||
| Sp2Fritz = | | Sp2Fritz = Speedport2Fritz | ||
}} | }} | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = vapor | | Status = vapor | ||
| Modell = | | Modell = FRITZ!Box Fon 5125 | ||
| Annex = A / - | | Annex = A / - | ||
| Netzwerk = ?x 100M | | Netzwerk = ?x 100M | ||
| Telefonie= ?× analog<br>?× ISDN | | Telefonie= ?× analog<br>?× ISDN | ||
| WLAN = - | | WLAN = - | ||
| USB-Host = 1.1<br> | | USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | ||
| CPU = 212M<br> | | CPU = 212M<br>Ohio | ||
| Memory = 4MB<br>??MB | | Memory = 4MB<br>??MB | ||
| Support = - | | Support = - | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = | | Status = ok | ||
| Modell = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | | Modell = [[FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]]<br>[VDSL] | ||
| Annex = | | Annex = multi<br>VDSL<br>VINAX-CPE | ||
| Netzwerk = 4x 100M<br> | | Netzwerk = 4x 100M<br>PSB6970 | ||
| Telefonie= 3× analog<br>1× ISDN | | Telefonie= 3× analog<br>1× ISDN<br>6x DECT<br>SC14434 | ||
| WLAN = 125M<br> | | WLAN = 125M<br>TNETW1350 | ||
| USB-Host = 1.1<br> | | USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | ||
| CPU = 212M<br> | | CPU = 212M<br>Ohio | ||
| Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795653/avm_gmbh/ Presse]<br>[http://www.computerbase.de/bildstrecke/13117/1/ Bilder] | | Support = [http://www.presseportal.de/pm/14784/795653/avm_gmbh/ Presse]<br>[http://www.computerbase.de/bildstrecke/13117/1/ Bilder] | ||
| Freetz = - | | Freetz = - | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{Modell-Eintrag | {{Modell-Eintrag | ||
| Status = vapor | | Status = vapor | ||
| Modell = | | Modell = FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | ||
| Annex = - / B<br>VDSL | | Annex = - / B<br>VDSL | ||
| Netzwerk = 4x 100M<br> | | Netzwerk = 4x 100M<br>ADM6996 | ||
| Telefonie= 2× analog | | Telefonie= 2× analog | ||
| WLAN = 125M<br> | | WLAN = 125M<br>TNETW1350 | ||
| USB-Host = 1.1<br> | | USB-Host = 1.1<br>ISP1106 | ||
| CPU = 212M<br> | | CPU = 212M<br>Ohio | ||
| Support = [http://news.magnus.de/hardware/artikel/avm-kombiniert-dsl-wlan-dect-und-voip.html Presse]<br><s>Bilder</s> | | Support = [http://news.magnus.de/hardware/artikel/avm-kombiniert-dsl-wlan-dect-und-voip.html Presse]<br><s>Bilder</s> | ||
| Freetz = - | | Freetz = - |
Version vom 31. Oktober 2012, 19:35 Uhr
Vapor-Modelle
FRITZ!Box
Support | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB-Host | CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | FRITZ!Box Fon 5125 | A / - | ?x 100M | ?× analog ?× ISDN |
- | 1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
4MB ??MB |
- | - |
![]() |
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V [VDSL] |
multi VDSL VINAX-CPE |
4x 100M PSB6970 |
3× analog 1× ISDN 6x DECT SC14434 |
125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse Bilder |
? | FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | - / B VDSL |
4x 100M ADM6996 |
2× analog | 125M TNETW1350 |
1.1 ISP1106 |
212M Ohio |
todo | - | Presse |
FRITZ!Media
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB- Host |
CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | RadioFRITZ! 8000 | kein Modem |
1x 100M | - | 54M | - | todo | ??? | - | Presse |
? | VideoFRITZ! 8010 | VDSL | 1x 100M ADM7001 |
- | 54M 1350 |
2.0 | 297M DaVi |
32M 128M |
- | Presse |
? | FRITZ!Media 8160 | kein Modem |
1x 100M LAN9500 |
- | 300M 9170 |
- | todo | 128M ??? |
- | Presse |
FRITZ!Fon
Abkürzungen: 5130
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB- Host |
CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | FRITZ!Fon 5130 | - / B | 1x 100M | 6x DECT 1x MT-x |
- | - | 212M Ohio |
4M 16M |
- | Presse Bilder |
VoIP Gateway
Abkürzungen: 5144
S | Modell | Annex A / B |
Netzwerk LAN, USB |
Telefonie | WLAN | USB- Host |
CPU SoC |
ROM RAM |
Freetz | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | VoIP Gateway 5144 (2xISDN) | - / B | 4x 100M ADM6996 |
2x ISDN | - | - | 212M Ohio |
8M 32M |
- | Presse Bilder |
Modell-Vergleich
Als Formel
Modell | Vollversion +/- Unterschied | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | 7170 + VDSL | Gab es nur auf der Messe |
FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | 7140 + VDSL | Gab es nur in der Presse |
FRITZ!Fon 5130 | 5113 - 2x analog + DECT + MT-x | Gab es nur in der Presse |
FRITZ!Fon 5130 | 7150 - WLAN - USB-Host - MT-C + MT-x | Gab es nur in der Presse |
VideoFRITZ! 8010 | 8020 + MPEG-4 + DVI + VDSL | Gab es nur auf der Messe |
FRITZ!Media 8160 | 8260 - USB-Host | Gab es nur auf der Messe |