Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0/T=1 | | T=0/T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| Fixed | | Fixed | ||
| 3.69 | | 3.69 | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=1 | | T=1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| Autoswitch | | Autoswitch | ||
| x | | x | ||
| | | (siehe unten) | ||
| T=0 | | T=0 | ||
| 0 | | 0 |
Version vom 26. November 2011, 23:14 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Argolis | 1.03 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Argolis | 1.03 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Argolis | 1.04 | Fixed | 6.00 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0/T=1 | 0 |
V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD01 | Argolis | 1.04 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD02 | Argolis | 1.05 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | (siehe unten) | T=0 | 0 |
ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=1 | 0 |
MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | (siehe unten) | T=0 | 0 |
Kernel ist bei Fritzbox Modellabhängig (siehe Tabelle unten)
Kernel Einstellungen für verschiedenen Fritzbox Modelle
FritzBox Modell | Kernel: |
---|---|
7270 | Normal |
3270 | Normal |
7141 | Dreambox |
7390 | Normal |
7170 | Dreambox |