Smargo Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! T-mode | ! T-mode | ||
! EGT | ! EGT | ||
|- style="background:#000040; color:white" | |||
| S01 | |||
| Aglois | |||
| 1.03 | |||
| Fixed | |||
| 6.00 | |||
| Dreambox | |||
| T=1 | |||
| 0 | |||
|- style="background:#000040; color:white" | |||
| S01 | |||
| Maxdigital | |||
| 1.03 | |||
| Fixed | |||
| 6.00 | |||
| Dreambox | |||
| T=1 | |||
| 0 | |||
|- style="background:#000040; color:white" | |- style="background:#000040; color:white" | ||
| S02 | | S02 |
Version vom 11. November 2011, 02:26 Uhr

smargo Einstellungen für freetz
Karte | Hersteller | Firmware Version | Mode | MHZ | Kernel | T-mode | EGT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Aglois | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
S01 | Maxdigital | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
S02 | Aglois | 1.03 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=1 | 0 |
S02 | Aglois | 1.04 | Fixed | 6.00 | Dreambox | T=0 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
S02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
D02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=1 | 0 |
G02 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
V13 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0/T=1 | 0 |
V23 | Maxdigital | 1.04 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
HD01 | Aglois | 1.04 | Autoswitch | x | Dreambox | T=0 | 0 |
HD02 | Aglois | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
HD01 | Maxdigital | 1.05 | Fixed | 3.69 | Normal | T=0 | 0 |
ORF ICE | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
UM02 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
I12 | Maxdigital | 1.05 | Autoswitch | x | Dreambox | T=1 | 0 |
MTV | Maxdigital | 1.03 | Autoswitch | x | Normal | T=0 | 0 |
Für das smartreader Protocoll(oscam) ist die Einstellung Mode : Autoswitch notwendig
Anmerkungen zum Kernel
FritzBox Modell | Kernel: |
---|---|
7270 | Normal |
3270 | Normal |
7141 | Dreambox |
7390 | Normal |
7170 | Dreambox |