Alice IAD 7570: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist das derzeitige Flagschiff der Alice IAD Serie, VDSL-tauglich bis 100MBit/s Downstream und 15 MBit/s Upstream, ein Derivat der FRITZ!Box Fon WLAN 7570 …“ |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"> | |||
<br><center>[[Datei:ZD-Logo.png]]</center> | |||
<center><big><span style="color:#B5B5B5;">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
<font color=white></font> | |||
---- | |||
<br> | |||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | |||
<br/> | |||
{{Navi-Modell-Sektion}} | |||
Dies ist das derzeitige Flagschiff der Alice IAD Serie, VDSL-tauglich bis 100MBit/s Downstream und 15 MBit/s Upstream, ein Derivat der FRITZ!Box Fon WLAN 7570 das optisch vom AVM-Original nicht zu unterscheiden ist, das jedoch kein Festnetz unterstützt und mit einer speziellen Alice Firmware versehen ist. Alice führt dieses Modell neuerdings unter dem original AVM-Namen und spricht nur noch im Handbuch von IAD. Wie bei allen Alice IAD steht auch im Handbuch der 7570 das neben dem Festnetzanschluss auch FON2 derzeit ohne Funktion ist. Im Gegensatz zu den Vorgänger-IADs ist die Platine voll bestückt, jegliche Limits sind also durch Firmware und Konfiguration herbeigeführt. | Dies ist das derzeitige Flagschiff der Alice IAD Serie, VDSL-tauglich bis 100MBit/s Downstream und 15 MBit/s Upstream, ein Derivat der FRITZ!Box Fon WLAN 7570 das optisch vom AVM-Original nicht zu unterscheiden ist, das jedoch kein Festnetz unterstützt und mit einer speziellen Alice Firmware versehen ist. Alice führt dieses Modell neuerdings unter dem original AVM-Namen und spricht nur noch im Handbuch von IAD. Wie bei allen Alice IAD steht auch im Handbuch der 7570 das neben dem Festnetzanschluss auch FON2 derzeit ohne Funktion ist. Im Gegensatz zu den Vorgänger-IADs ist die Platine voll bestückt, jegliche Limits sind also durch Firmware und Konfiguration herbeigeführt. | ||
Zeile 4: | Zeile 15: | ||
==Ähnlichkeiten== | ==Ähnlichkeiten== | ||
*Baugleich zur FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL, jedoch: | |||
*Hardware: | |||
*Keine Unterschiede | |||
*Firmware: | |||
*Die üblichen Derivat-Limits | |||
*Keine POTS-Festnetztelefonie (CONFIG_CAPI_POTS="n") | |||
*Keine ISDN-Festnetztelefonie (CONFIG_CAPI_TE="n") | |||
*Platz für mtd1 in 2 Hälften geteilt (siehe Phase 3 eines transaktionssicheren Updates) | |||
*Keine Anrufbeantworter (CONFIG_TAM="n", CONFIG_JFFS2="n") | |||
*Keine UMTS-Modem Unterstützung (CONFIG_USB_GSM="n") | |||
*Keine Kindersicherung (CONFIG_KIDS="n") | |||
*Kein ATA-Modus (CONFIG_ATA="n") | |||
CONFIG_WLAN_GREEN="n", CONFIG_WLAN_SAVEMEM="n" | |||
CONFIG_SQLITE_VIDEO="n", CONFIG_SQLITE_BILDER="n", CONFIG_MEDIACLI="n" | |||
CONFIG_MTD_MAIL="n" | |||
CONFIG_IPTV_4THOME="n" | |||
CONFIG_DECT_MONI_EX fehlt | |||
CONFIG_DECT_AUDIOD fehlt | |||
CONFIG_SESSIONID fehlt | |||
CONFIG_LIBZ="n" | |||
*Ein Sonderfall an FRITZ!Box-Nähe unter allen Derivaten - siehe Modifikationen wie man dies nutzen kann. | |||
*Als fehlend sind hier nur Funktionen gelistet die beim Vergleichsgerät "y" sind. Vergleich: | |||
iad 4.86 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_hansenet_60170 | |||
7570 4.82 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589 | |||
Ein Sonderfall an FRITZ!Box-Nähe unter allen Derivaten - siehe Modifikationen wie man dies nutzen kann. | |||
Als fehlend sind hier nur Funktionen gelistet die beim Vergleichsgerät "y" sind. Vergleich: | |||
iad 4.86 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_hansenet_60170 | |||
7570 4.82 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589 | |||
==Schnittstellen== | ==Schnittstellen== | ||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
Gehäuseseite: | Gehäuseseite: | ||
#1x USB-A - USB 2.0 Host - auch als Printserver einsetzbar | #1x USB-A - USB 2.0 Host - auch als Printserver einsetzbar | ||
==Environment== | |||
Besonderheiten gegenüber der 7570 sind fett hervorgehoben. | |||
HWRevision 153.1.0.6 | |||
ProductID Fritz_Box_7570_HN | |||
SerialNumber 0000000000000000 | |||
annex B | |||
autoload yes | |||
bootloaderVersion 1.541 | |||
bootserport tty0 | |||
cpufrequency 360000000 | |||
firstfreeaddress 0x946BDA1C | |||
firmware_version hansenet | |||
firmware_info 81.04.86 | |||
flashsize 0x01000000 | |||
maca MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
macb MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
macwlan MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
macdsl MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
memsize 0x04000000 | |||
modetty0 38400,n,8,1,hw | |||
modetty1 38400,n,8,1,hw | |||
mtd0 0x90000000,0x90000000 | |||
mtd1 0x90040000,0x907E0000 | |||
mtd2 0x90000000,0x90040000 | |||
mtd3 0x90F80000,0x90FC0000 | |||
mtd4 0x90FC0000,0x91000000 | |||
mtd5 0x907E0000,0x90F80000 | |||
my_ipaddress 192.168.178.1 | |||
prompt Eva_AVM | |||
ptest | |||
req_fullrate_freq 120000000 | |||
sysfrequency 120000000 | |||
urlader-version 1541 | |||
usb_board_mac MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
usb_rndis_mac MM:AA:CC:MM:AA:CC | |||
usb_device_id 0x0000 | |||
usb_revision_id 0x0000 | |||
usb_device_name USB DSL Device | |||
usb_manufacturer_name AVM | |||
wlan_key 1234567890123456 | |||
==Wichtige Links== | |||
*[[FRITZ!Box-Familie|zurück]] | |||
*[[Hauptseite FRITZ!Box|Zurück zu Fritzbox]] | |||
*[[Hauptseite|Zurück zu Hauptseite]] | |||
[[Category:Fritzbox]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2013, 01:14 Uhr

Zebradem Fritzbox Wiki >> FRITZ!Box-Modelle >> Alice IAD 7570 | Magyar, Nederlands, Italiano, English |
Community | Modelle | Freetz | Fritzbox Tipps & Tricks |
FRITZ!Box-Familie | Verwandtschaft | Telekom-Derivate | Sonstige Derivate | andere Anbieter |
Dies ist das derzeitige Flagschiff der Alice IAD Serie, VDSL-tauglich bis 100MBit/s Downstream und 15 MBit/s Upstream, ein Derivat der FRITZ!Box Fon WLAN 7570 das optisch vom AVM-Original nicht zu unterscheiden ist, das jedoch kein Festnetz unterstützt und mit einer speziellen Alice Firmware versehen ist. Alice führt dieses Modell neuerdings unter dem original AVM-Namen und spricht nur noch im Handbuch von IAD. Wie bei allen Alice IAD steht auch im Handbuch der 7570 das neben dem Festnetzanschluss auch FON2 derzeit ohne Funktion ist. Im Gegensatz zu den Vorgänger-IADs ist die Platine voll bestückt, jegliche Limits sind also durch Firmware und Konfiguration herbeigeführt.
HWRevision: 153.1.0.6
Ähnlichkeiten
- Baugleich zur FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL, jedoch:
- Hardware:
- Keine Unterschiede
- Firmware:
- Die üblichen Derivat-Limits
- Keine POTS-Festnetztelefonie (CONFIG_CAPI_POTS="n")
- Keine ISDN-Festnetztelefonie (CONFIG_CAPI_TE="n")
- Platz für mtd1 in 2 Hälften geteilt (siehe Phase 3 eines transaktionssicheren Updates)
- Keine Anrufbeantworter (CONFIG_TAM="n", CONFIG_JFFS2="n")
- Keine UMTS-Modem Unterstützung (CONFIG_USB_GSM="n")
- Keine Kindersicherung (CONFIG_KIDS="n")
- Kein ATA-Modus (CONFIG_ATA="n")
CONFIG_WLAN_GREEN="n", CONFIG_WLAN_SAVEMEM="n" CONFIG_SQLITE_VIDEO="n", CONFIG_SQLITE_BILDER="n", CONFIG_MEDIACLI="n" CONFIG_MTD_MAIL="n" CONFIG_IPTV_4THOME="n" CONFIG_DECT_MONI_EX fehlt CONFIG_DECT_AUDIOD fehlt CONFIG_SESSIONID fehlt CONFIG_LIBZ="n"
- Ein Sonderfall an FRITZ!Box-Nähe unter allen Derivaten - siehe Modifikationen wie man dies nutzen kann.
- Als fehlend sind hier nur Funktionen gelistet die beim Vergleichsgerät "y" sind. Vergleich:
iad 4.86 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_hansenet_60170 7570 4.82 ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589
Schnittstellen
Frontseite:
- 6x LED - Status - LAN1 - LAN2 - LAN3 - LAN4 - WLAN
- 6x LED - Power - Update - DSL - Online - Tel. Internet - Tel. Festnetz
Intern:
- 3x WLAN-N-Antenne - 2x im Gehäuse, 1x auf Platine
- 2x DECT-Antenne - auf Platine
Rückseite:
- 1x WLAN-Taster - Kunststoffzunge
- 1x DECT-Taster - Kunststoffzunge
- 1x Reset-Taster - Loch in der Rückwand
- 2x TAE - FON1-FON2 - Zum Anschluss analoger Endgeräte - TAE-F und TAE-N Benutzung möglich
- 1x RJ-45 - ADSL/VDSL - Für beiliegendes DSL-Kabel zum Splitter
- 1x RJ-45 - FON-S0 - Interner ISDN S0-Bus für bis zu 8 ISDN-Telefone - Speisung für 1 ISDN-Endgerät
- 4x RJ-45 - LAN - Ethernet 10/100MBit
- 1x Hohlstecker - Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils
Gehäuseseite:
- 1x USB-A - USB 2.0 Host - auch als Printserver einsetzbar
Environment
Besonderheiten gegenüber der 7570 sind fett hervorgehoben.
HWRevision 153.1.0.6 ProductID Fritz_Box_7570_HN SerialNumber 0000000000000000 annex B autoload yes bootloaderVersion 1.541 bootserport tty0 cpufrequency 360000000 firstfreeaddress 0x946BDA1C firmware_version hansenet firmware_info 81.04.86 flashsize 0x01000000 maca MM:AA:CC:MM:AA:CC macb MM:AA:CC:MM:AA:CC macwlan MM:AA:CC:MM:AA:CC macdsl MM:AA:CC:MM:AA:CC memsize 0x04000000 modetty0 38400,n,8,1,hw modetty1 38400,n,8,1,hw mtd0 0x90000000,0x90000000 mtd1 0x90040000,0x907E0000 mtd2 0x90000000,0x90040000 mtd3 0x90F80000,0x90FC0000 mtd4 0x90FC0000,0x91000000 mtd5 0x907E0000,0x90F80000 my_ipaddress 192.168.178.1 prompt Eva_AVM ptest req_fullrate_freq 120000000 sysfrequency 120000000 urlader-version 1541 usb_board_mac MM:AA:CC:MM:AA:CC usb_rndis_mac MM:AA:CC:MM:AA:CC usb_device_id 0x0000 usb_revision_id 0x0000 usb_device_name USB DSL Device usb_manufacturer_name AVM wlan_key 1234567890123456