Oscam.srvid

Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen

ZD-Logo.png
Das Board mit Freiheiten

oscam.srvid Allgemeines

Die oscam.srvid wird benutzt, um caid:srvid Kombinationen im Log und diversen Monitorausgaben in aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Diese Informationen sind z.B. Kanalname, Provider etc.

Ein Tipp zu den srvid - je weniger Einträge in der Liste um so performanter ist das in oscam

OOO1,0002,0003:000d|...|....

ist wesentlich performanter und speicherschonender als

OOO1:000d|...|....
OOO2:000d|...|....
OOO3:000d|...|....

obwohl das Endergebnis das gleiche ist. Also immer versuchen, bei einer srvid die unter mehreren caid verfügbar ist, die caid's zu sammeln und in einen Eintrag zu packen.

Selbstverständlich sollten auch nicht benötigte srvid's aus der Liste entfernt werden. In ungünstigen Fällen können sich durch eine schlechte Liste
(Liste sehr lang + Treffer am Ende der Liste) die Antwortzeiten bis zu 50ms verschlechtern - abhängig von der CPU


Syntax:

CAID[,CAID]...:service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]

Beispiele:

OB00:6FF1|MTV Networks|VH1 Classic|TV|Music
1830,1843:EF10|CBC|RTL HD|TV|General
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries


microMon usage

Da die Zuordnung des Channelnamen ausschließlich über die Service ID (SID) zu ungenau ist, nutzt der microMon die Kombination aus CAID und SID. Dieser "Code" ist eindeutig. Zusätzlich wurden weitere Informationen in die Datei eingetragen. Alle microMon Revisionen oberhalb 738 enthalten in verschiedenen Funktionen sogenannte Templates. Die Templates geben vor, wie die Einträge der microMon.srvid angezeigt werden. Als Tags stehen zur Verfügung:

  • [provider],
  • [channel],
  • [type] und
  • [description]

Beispiel:

[[provider]: [channel] ([type]) ([description])]   

erzeugt bei 1702:0008

[Sky|Sky Comedy|TV|Entertainment]



  • provider
    • Provider is used for Transmitters in first place!
    • sometimes its more useful (e.g. Canal Digitaal & TV Vlaanderen -> M7 Group) to use the Broadcasters instead of transmitters ( mavise.obs.coe.int ).
    • the third (not recommended) usage are packagers/packages as Austriasat or Sky Welt


  • channel

Channelname which appear in your digital receiver.

  • type
    • TV -> Television programme
    • Radio -> Radio programme
    • Data -> some TV channels are listed as Data-channels. Those channels (feed´s) will not be shown in your

"normal" list on your receiver, but in settingseditors like Dreamboxedit etc. on most STB´s the green butten will open a menue where you can choose those channels (if they are on air!!!) Channelexamples: pay-per-view (Sky Select), sportchannels (Sky Sport 3 and above, Sky Bundesliga 2 and above, etc)

  • description
    • Children
    • Documentaries, Technology, History, ...
    • News
    • Porn, Erotic
    • General
    • Entertainment, Movies, Series,
    • Music
    • Sport
    • Pay-per-View
    • etc.

Shows which category the channel belongs to (categories can be found on e.g. KingOfSat or Satindex)

back to oscam.srvid

Diese Datei wird nur benötigt, wenn Monitor und Webinterface betrieben werden!

SID = ServiceID | numerische Kennung für den Sender
CAID = Conditional Access Identification | numerische Kennung für den Verschlüsselungsanbieter

Mit der srvid Datei werden SIDs und CAIDs miteinander und mit Klartextnamen sowie Beschreibungen verbunden. So kann man im Log und im Webinterface sofort erkennen wer was anfragt. Da der Sendername mit Provider dran steht, sofern man eine aktuelle srvid Datei nutzt.

CAID[,CAID]...service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]

Beispiele:

0001,0002,0003:000a|Providername|Sendername|tv|Packetname
0004,0005,0006:000a|Providername|Sendername|radio|Packetname
0006:000b|Providername|Sendername|

oscam.srvid Samples

Folgende Samples stammen von helfenden Usern aus dem Zebradem Forum und der Rest aus dem Streamboard. Da das Streamboard öfter mal nicht erreichbar ist, kann es nicht schaden ein Backup zu haben. Werde auch versuchen das ganze aktuell zu halten. Leider ist es mir aber nicht möglich, gerade für ausländische Provider, das ganze ständig aktuell zu halten. Wer also für ein Provider ein Update hat, kann sich gerne im Forum bei mir melden. ( xing0r )

Als vollständige Datei im Zebradem ULC herunterladen --> oscam.srvid.rar


last update 09.09.2012 Kabel Deutschland großes HD update incl RTL Gruppe und AXN, Kinowelt und Cartoon HD ab 15.10.2012; Daring TV hinzugefügt; Sky HD update


Sky Deutschland 19°E

# Sky Starter 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0018|Sky|Classica|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Starter

# Sky Welt Extra 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0FDA|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotion|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

# Sky Welt HD 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007C|Sky|Fox HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:006A|Sky|ProSieben Fun HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0086|Sky|MTV Live HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0087|Sky|MTV HD|TV|SKY Welt HD

# Sky Film 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

# Sky Film HD 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0074|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD

# Sky Sport 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport

# Sky Sport HD 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD

# Sky Bundesliga 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga

# Sky Bundesliga HD 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

# Sky Blue Movie 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1|TV|Sky Erotik

# Sky Select 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

# Sky Sonstige 19,2° Caid:1702,1833,09C4,098C
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4,098C:325F|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige 

Unitymedia

Additional information

   CAID 1850 is not officially
   will be merged with KabelBW and overseen (packages) shortly!!!
   Sky will be splitted and merged too 
###
### DVB-C - UnityMedia - German Cable
###

### UM HD Option 
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814D|Unitymedia|RTL HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814E|Unitymedia|RTL2 HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814F|Unitymedia|VOX HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4E96|Unitymedia|Sport1 HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D66|Unitymedia|ProSieben HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D67|Unitymedia|kabel eins HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D65|Unitymedia|Sat.1 HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D68|Unitymedia|sixx HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8150|Unitymedia|Super RTL HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7980|Unitymedia|DMAX HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B417|Unitymedia|Deluxe Music HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D69|Unitymedia|ProSieben MAXX HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8151|Unitymedia|RTL Nitro HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:AC4A|Unitymedia|Nick/Comedy HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B02D|Unitymedia|VIVA HD|TV|HD Option
0000,1722,1831,1835,1838,1850:69E7|Unitymedia|Disney HD|TV|HD Option
 
### HD Option für Digital TV 
### inkl. Sender HD Option Sender
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814D|Unitymedia|RTL HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814E|Unitymedia|RTL2 HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814F|Unitymedia|VOX HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4E96|Unitymedia|Sport1 HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D66|Unitymedia|ProSieben HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D67|Unitymedia|kabel eins HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D65|Unitymedia|Sat.1 HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D68|Unitymedia|sixx HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8150|Unitymedia|Super RTL HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7980|Unitymedia|DMAX HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B417|Unitymedia|Deluxe Music HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D69|Unitymedia|ProSieben MAXX HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8151|Unitymedia|RTL Nitro HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:007C|Unitymedia|FOX HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:75A4|Unitymedia|Kinowelt TV HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:0070|Unitymedia|NatGeo HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:94D5|Unitymedia|ProSieben FUN HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:94D7|Unitymedia|RTL Crime HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:5274|Unitymedia|TNT Film HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:007B|Unitymedia|TNT Serie HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B02D|Unitymedia|VIVA HD|TV|HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:69E7|Unitymedia|Disney HD|TV|HD Option Digital TV

### HD Option für Digi Allstars 
### inkl. Sender HD Option Digital TV
0000,1722,1831,1835,1838,1850:6219|Unitymedia|13TH STREET HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814D|Unitymedia|RTL HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814E|Unitymedia|RTL2 HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:814F|Unitymedia|VOX HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4E96|Unitymedia|Sport1 HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D66|Unitymedia|ProSieben HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D67|Unitymedia|kabel eins HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D65|Unitymedia|Sat.1 HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D68|Unitymedia|sixx HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8150|Unitymedia|Super RTL HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7980|Unitymedia|DMAX HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B417|Unitymedia|Deluxe Music HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:7D69|Unitymedia|ProSieben MAXX HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:8151|Unitymedia|RTL Nitro HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:71B5|Unitymedia|ServusTV HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:007C|Unitymedia|FOX HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:75A4|Unitymedia|Kinowelt TV HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:0070|Unitymedia|NatGeo HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:94D5|Unitymedia|ProSieben FUN HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:94D7|Unitymedia|RTL Crime HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:5274|Unitymedia|TNT Film HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:007B|Unitymedia|TNT Serie HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:621A|Unitymedia|Auto Motor und Sport TV HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:6DCF|Unitymedia|Bon Gusto HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:94D8|Unitymedia|Lust Pur HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:AC48|Unitymedia|PLANET HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:797F|Unitymedia|Romance TV HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B415|Unitymedia|RTL Living HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B416|Unitymedia|Passion HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:621B|Unitymedia|Spiegel TV Wissen HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:42DA|Unitymedia|Sport1+ HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:69EA|Unitymedia|SyFy HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:759C|Unitymedia|CLASSICA HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:526F|Unitymedia|Nicktoons|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:B02D|Unitymedia|VIVA HD|TV|HD Option Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:69E7|Unitymedia|Disney HD|TV|HD Option Digi Allstars

### UM Digital TV Higlights 
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4AAC|Unitymedia|Animal Planet|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3335|Unitymedia|AXN Action|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3336|Unitymedia|AXN Action (E)|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3B07|Unitymedia|Cartoon Network|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3B01|Unitymedia|Cartoon Network (E)|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:000E|Unitymedia|Discovery Channel|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:0010|Unitymedia|Fox Serie|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:332E|Unitymedia|HISTORY|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3338|Unitymedia|kabel eins classics|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3333|Unitymedia|Kinowelt TV|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:000D|Unitymedia|National Geographic|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:75A3|Unitymedia|ProSieben FUN|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:001B|Unitymedia|RTL Crime|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:6210|Unitymedia|The Biography Channel|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:371F|Unitymedia|TNT Film|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:371B|Unitymedia|TNT Film (E)|TV|Digital TV Higlights
0000,1722,1831,1835,1838,1850:0032|Unitymedia|TNT Serie|TV|Digital TV Higlights

### UM Digi Allstars 
0000,1722,1831,1835,1838,1850:002A|Unitymedia|13th Street|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4AAC|Unitymedia|Animal Planet|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:6211|Unitymedia|ANIMAX|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4AAB|Unitymedia|auto motor und sport channel|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3335|Unitymedia|AXN Action|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3336|Unitymedia|AXN Action (E)|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:5270|Unitymedia|BabyFirst|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:5271|Unitymedia|BabyTV|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3719|Unitymedia|Boomerang|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:371A|Unitymedia|Boomerang (E)|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3B00|Unitymedia|BonGusto|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3B07|Unitymedia|Cartoon Network|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3B01|Unitymedia|Cartoon Network (E)|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:4AAA|Unitymedia|Deutsches Wetter Fernsehen|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:000E|Unitymedia|Discovery Channel|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:371E|Unitymedia|EUROSPORT 2|TV|Digi Allstars
0000,1722,1831,1835,1838,1850:3AFE|Unitymedia|Extreme Sports|TV|Digi Allstars
