Easymouse 2 Einstellungen
Aus Zebradem WIKI

Beispiel UM02 Karte und CCcam
5V phoenix Modus 3.58 MHz
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 phoenix
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0
Karte | Volt | Modus | mhz | CAID | cccam | oscam | RSA & BoxKey |
S02 | 5 | phoenix | 6.00 | 1702 | ja 7 | ja 6 | nein |
V13 | 3.3 | phoenix | 3.58 | 09c4 | ja1 | ja 9 | nein |
V14 | 3.3 | phoenix | 3.58 | 098C | ja1 | ja9 | nein |
V23 | 3.3 | phoenix | 3.58 | 098E | ja 1 | ja 9 | nein |
HD01 | 5 | phoenix | 3.58 | 1830 | nein | ja 8 | ja |
HD02 | 5 | phoenix | 3.58 | 1843 | nein | ja 8 | ja |
D01 | 5 | phoenix | 6.00 | 1722 | ja | ja | nein |
D02 | 5 | phoenix | 6.00 | 1722 | ja | ja | nein |
D09 | 5 | phoenix | 6.00 | 1834 | nein | ja | ja |
UM01 | 5 | phoenix | 3.58 | 1831 | nein | ja | ja |
UM02 | 5 | phoenix | 3.58 | 1838 | nein | ja | ja |
I02 | 5 | mouse | 6.00 | 1722 | ja 5 | ja | nein |
I12 | 5 | phoenix | 6.00 | 1722 | ja 5 | ja | nein |
MTV Unlimited -Conax | 5 | phoenix | 3,58 | 0B00 | ja | ja 6 | nein |
ORF | 5 | mouse | 3,58 | 0D05 | ja | ja | nein |
ORF ICE | 5 | phoenix | 3,58 | 0D95 | ja | ja | nein |
G02 | 3.3 | phoenix | 3,58 | 09c7 | ja 10 | ja 9 | nein |
G09 | 3.3 | phoenix | 3,58 | 09c7 | ja10 | ja 9 | nein |
Digitürk CW | 5 | phoenix | 3,58 | 0D00 | ja | ja | nein |
Erläuterung:
1 = 2 = ab cccam 2.2.0 |