HD Austria: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Sender !! Frequenz !! Transponder !! Polarisation !! Symbolrate !! FEC !! Logo | ! Sender !! Frequenz !! Transponder !! Polarisation !! Symbolrate !! FEC !! Logo | ||
|- | |- | ||
| | | Puls 4 HD Austria || 11670,75 || 31 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:Puls 4 HD.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | ProSieben HD Austria || 11670,75 || 31 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:ProSieben HD Logo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Sat.1 HD Austria || 11670,75 || 31 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:Sat.1 HD Logo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | kabel eins HD Austria || 11670,75 || 31 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:Kabel Eins HD 2011.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | RTL HD Austria || 10832,25 || 57 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:RTL HD Logo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | RTL II HD Austria || 10832,25 || 57 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:RTL2HDLogo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | VOX HD Austria || 10832,25 || 57 || Horizontal || 22000 || 2/3 || [[Datei:VOX HD Logo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | N24 HD Austria || 10773,25 || 53 || Horizontal || 22000 || 3/4 || [[Datei:N24hd logo.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Comedy Central HD Austria || 10773,25 || 53 || Horizontal || 22000 || 3/4 || [[Datei:Comedy Central 2011 HD.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Nickelodeon HD Austria|| 10773,25 || 53 || Horizontal || 22000 || 3/4 || [[Datei:Nickelodeon HD.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 17. Oktober 2012, 15:50 Uhr


HD Austria ist eine Bezahlplattform, welche von austriasat zur Verfügung gestellt wird und Kunden ermöglicht, diverse österreichische Privatsender in HD-Qualität zu empfangen.
Voraussetzungen
Für den Empfang der Sender, die unter der HD Austria-Plattform laufen, benötigt man neben einem HD-Fernseher und einer digitalen Sat-Anlage die ORF Digital-Smartcard der neuen Generation sowie ein HD Austria-fähiges Empfangsgerät. Für die Nutzung des Pay-TV-Angebots wird eine sogenannte „Servicepauschale“ von 6,90 Euro pro Monat berechnet. Im Gegensatz zu Pay-TV, bei dem ein programmbezogenes Entgelt erhoben wird, handelt es sich, laut eigenen Aussagen, bei dem Entgelt für HD Austria um eine Servicepauschale, die unabhängig von der Anzahl der Sender oder den Inhalten erhoben wird. Zudem werden die Sender bei Abschluss eines Sky-Abonnements auf der Sky-Smartcard für drei Monate kostenlos freigeschaltet. Nach Ablauf dieser Zeit kann man sich entscheiden, ob man das Angebot für 6,90 Euro im Monat verlängern möchte.
Empfangsparameter
Die HD Austria-Sender der ProSiebenSat.1 Media AG sind über den Satelliten Astra 1 KR empfangbar, die restlichen Sender über Astra 1M.<ref>AustriaSat Transponderliste (PDF) - hdaustria.at</ref>