Easymouse 2 Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| D09 | | D09 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | phoenix | ||
| 6.00 | | 6.00 | ||
|- style="background:#000040; color:white" | |- style="background:#000040; color:white" | ||
Version vom 2. März 2012, 12:00 Uhr

Beispiel UM02 Karte und CCcam
5V phoenix Modus 3.57 MHz
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 phoenix
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0
| Karte | Modus | Volt | mhz |
|---|---|---|---|
| S02 | 5 | phoenix | 6.00 |
| V13 | 3,3 | phoenix | 3.58 |
| V23 | 3,3 | phoenix | 3.59 |
| HD01 | 5 | phoenix | 3.58 |
| HD02 | 5 | phoenix | 3.58 |
| D01 | 5 | phoenix | 6.00 |
| D02 | 5 | phoenix | 6.00 |
| D09 | 5 | phoenix | 6.00 |
| UM01 | 5 | phoenix | 3.58 |
| UM02 | 5 | phoenix | 3.58 |
| I02 | 5 | phoenix | 6.00 |
| I12 | 5 | phoenix | 6.00 |
| ORF | 5 | mouse | 3,58 |
| ORF | 5 | mouse | 3,58 |
| G02 | 3,3 | phoenix | 3,58 |
| G09 | 3,3 | phoenix | 3,58 |
| MTV | 5 | mouse | 6 |
