Dbox1: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:DBox1.jpg| | [[Category:Sitemap]] | ||
{| width="100%" | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#000035; align:right;"> | |||
<br><center>[[Datei:ZD-Logo.png]]</center> | |||
<center><big><span style="color:#B5B5B5;">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
<font color=silver> | |||
---- | |||
<div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 8px solid #000000;"> | |||
<br /> | |||
[[Datei:DBox1.jpg|Border|right|DBox1]] | |||
== Technische Daten: == | == Technische Daten: == | ||
Zeile 37: | Zeile 47: | ||
== Programme == | == Programme == | ||
* [[DVB 2000|'''DVBCOM, DVBVT''']] | * [[DVB 2000|'''<span style="color:#4876FF;">DVBCOM, DVBVT</span>''']] | ||
** DVBCOM ist ein Tool zum Bearbeiten der Senderliste in der DBox1. | ** DVBCOM ist ein Tool zum Bearbeiten der Senderliste in der DBox1. | ||
** DVBVT wertet den Teletext-Datenstrom aus und zeigt dann die Videotextseiten an. | ** DVBVT wertet den Teletext-Datenstrom aus und zeigt dann die Videotextseiten an. | ||
* [[DVB 2000|'''Transbox und TranXBDM''']] | * [[DVB 2000|'''<span style="color:#4876FF;">Transbox und TranXBDM</span>''']] | ||
** Mit diesen beiden Programmen ist es möglich die Software und Settings in der DBox1 zu bearbeiten. | ** Mit diesen beiden Programmen ist es möglich die Software und Settings in der DBox1 zu bearbeiten. | ||
* [[DVB 2000|''' Settings-Editoren]] | * [[DVB 2000|'''<span style="color:#4876FF;"> Settings-Editoren</span>]] | ||
** Damit kann die Senderliste am PC bearbeitet werden. | ** Damit kann die Senderliste am PC bearbeitet werden. | ||
* [[DVB 2000|''' DVB2000 Commander''']] | * [[DVB 2000|'''<span style="color:#4876FF;"> DVB2000 Commander</span>''']] | ||
** Mit dem DVB2000 Commander können die Toni-Daten zum Programm auf dem heimischen PC dargestellt werden. | ** Mit dem DVB2000 Commander können die Toni-Daten zum Programm auf dem heimischen PC dargestellt werden. | ||
* [[DVB 2000|'''DVB2000universal''']] | * [[DVB 2000|'''<span style="color:#4876FF;">DVB2000universal</span>''']] | ||
** Kanalsettings, Menüfarben, Schriftart, Generalsettings, Programmlisten, A/V-Streaming und -Multiplex und vieles mehr. | ** Kanalsettings, Menüfarben, Schriftart, Generalsettings, Programmlisten, A/V-Streaming und -Multiplex und vieles mehr. | ||
Zeile 100: | Zeile 110: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
[[#Technische Daten: |[nach oben]]]<br /> | [[#Technische Daten: |<span style="color:#4876FF;">[nach oben]</span>]]<br /> | ||
[[Hauptseite|[Zurück zu Hauptseite]]] | [[Hauptseite|<span style="color:#4876FF;">[Zurück zu Hauptseite]</span>]] |
Version vom 9. Mai 2010, 20:01 Uhr
![]()
![]() Technische Daten:
Anschlüsse:
Software
Programme
ModuleDas Modul wird für die Entschlüsselung der Karte benötigt. Nicht jede Karte geht mit jedem Modul und ggf. ist auch DVB2000 nötig. ![]() GreenCam
Das GreenCam kann nur folgende Karten lesen
BlueCam![]() Die Besonderheit vom BlueCam ist, dass sie bei Auslieferung "Jungfräulich" ist und mit eine nonZ-Karte (S01) läuft.
AmonCam 5.4![]()
Mit diesem Modul können fast alle Pay-TV-Sender genutzen werden, ohne das CAM-Modul zu wechseln. |