Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br> | <br> | ||
<table> | === Digital TV BASIC === | ||
Das Programmpaket Digital TV Basic enthält bis zu 75 Fernsehprogramme und ermöglicht den Empfang der Pay per View Kanäle Kino auf Abruf, sowie Blue Movie | |||
<table class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" class="hintergrundfarbe1" style="border-collapse:collapse; font-size: 90%; text-align:center" width="100%"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th class="sortierbar">Kabel Nr.</th> | |||
<th class="sortierbar">Sendername</th> | |||
<th class="sortierbar">SID</th> | |||
<th class="sortierbar">Verschluesselung</th> | |||
<th class="sortierbar">Anbieter/Paket</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">200</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Unitymedia Schnupperkanal</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">30113</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">510</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">BBC World News </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">11105 </TD> | |||
<TD WIDTH="6%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">140</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">HSE24 </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24104 </TD> | |||
<TD WIDTH="6%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">139</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">QVC Deutschland </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24103 </TD> | |||
<TD WIDTH="6%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">148</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Juwelo TV </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">20108 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">143</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">QVC Plus </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">17117 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">146</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">HSE24 Trend</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">17116 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">109</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">3Sat</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28007</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">262</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">KI.KA - Der Kinderkanal</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">28008 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">102</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ZDF</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28006 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">218</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ZDF Infokanal</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28011</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">291</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">zdf.kultur</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28016</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">217</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">zdf_neo</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28014</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">505</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">euronews (D)</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">22119</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">127</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">Bayerisches Fernsehen Nord </TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28110 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">128</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">Bayerisches Fernsehen Süd </TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28107 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">116</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">hr fernsehen</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28108 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">126</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">SWR Fernsehen BW</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28113</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">115</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">WDR Fernsehen (Köln)</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28111</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">101</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">Das Erste</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28106</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">110</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">arte</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28724</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">219</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">BR Alpha </TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28487</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">215</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">eins plus</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28723</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">290</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">einsFestival </TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28722 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">503</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">phoenix</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28725</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">216</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">tagesschau24 (eins extra)</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28721</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">122</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">mdr fernsehen Sachsen</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28228</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">123</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">mdr fernsehen Sachsen-Anhalt</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28229</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">124</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">mdr fernsehen Thüringen</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28230</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">118</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ndr fernsehen Hamburg</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28225</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">120</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ndr fernsehen Mecklenburg-Vorpommern</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28224</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">117</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ndr fernsehen Niedersachsen</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28226</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">119</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">ndr fernsehen Schleswig-Holstein</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28227</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">129</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">rbb Berlin</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28206</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">130</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">rbb Brandenburg</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28205</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">125</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">SWR Fernsehen RP </TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">28231 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">136</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Lokalprogramm/Offener Kanal</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24107</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">113</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">WDR Fernsehen (Regionalversion 1)</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">35101</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">114</TD> | |||
<TD WIDTH="16%">WDR Fernsehen (Regionalversion 1)</TD> | |||
<TD WIDTH="6%" class="s">35102</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">135</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Rhein-Main TV/NRW.TV</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24111</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">137</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">nrwision1</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">20113</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">107</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">kabel eins</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12106</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">501</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">n-tv</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12109</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">502</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">N24</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12110</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">105</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">ProSieben</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12103</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">103</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">RTL</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12101</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">310</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Tele 5</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12111</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">106</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">RTL2</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12105</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">104</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Sat1</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12102</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">260</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Super RTL Deutschland</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12107</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">108</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">VOX</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12104</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">308</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">RTL Nitro</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">30114</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">312</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Das Vierte</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">11102</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">402</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Eurosport</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">11107</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">263</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">nickelodeon Deutschland</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">11104</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">142</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">1-2-3 tv</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24106</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">223</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Body in Balance</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">27107</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">141</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Channel 21 Shop (RTL Shop)</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24105</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">509</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">CNN International</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24109</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">507</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Deutsches Anleger Fernsehen (DAF)</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">18116</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">201</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">DMAX </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24108</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">149</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Sonnenklar.tv</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24112</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">540</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">TV5 Monde Europe</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">25102</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">175</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Unitymedia Infokanal</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">25101</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">241</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">VIVA Deutschland</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">24101</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">281 </TD> | |||
<TD WIDTH="15%">sixx</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">20116</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">145</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">HSE24 Extra</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">30112</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">free</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">167</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Astro TV</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">29108</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">596</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Blue Movie 1</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">14101 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">Unitymedia PPV</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">597</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Blue Movie 2</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">19113 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">Unitymedia PPV</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">595</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Blue Movie Info</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">19112</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">Unitymedia PPV</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">515</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Sky News</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">27103</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">601</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">TRT Türk</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">23112</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="Chartreuse2" WIDTH="11%">DigitalTV Basic</TD> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="sortierbar" border="1" cellpadding="3" class="hintergrundfarbe1" style="border-collapse:collapse; font-size: 90%; text-align:center" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sortierbar">Kabel Nr.</th> | |||
<th class="sortierbar">Sendername</th> | |||
<th class="sortierbar">SID</th> | |||
<th class="sortierbar">Verschluesselung</th> | |||
<th class="sortierbar">Anbieter/Paket</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">202</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Discovery Channel</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">00014</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">204</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Animal Planet</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">19116</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">205</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">National Geographic Channel</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">00013 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF"IDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">206</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">History </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">13102 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">207</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">The Biography Channel </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">25104 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">244</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">MTV Germany </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">12112 </TD> | |||
<TD WIDTH="6%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">265</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Cartoon Network </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">15111 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">282</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">glitz* </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">26118</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">283</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">ProSieben FUN</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">30115</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">312</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">Sat.1 emotions </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">13113 </TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">313</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">TNT Serie </TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">00032</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
<TD bgcolor="#0000FF" WIDTH="11%">DigitalTV HIGHLIGHTS</TD> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<TD WIDTH="4%">314</TD> | |||
<TD WIDTH="15%">FOX Serie</TD> | |||
<TD WIDTH="5%" class="s">00010</TD> | |||
<TD WIDTH="10%">N3</TD> | |||
