HD Receiver Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: 1px solid rgb(51, 51, 51); padding: 0em 1em 1em; background-color: rgb(27, 28, 45);"><br><center>[[Image:ZD-Logo.png]]</center> <center><big><span style="color: rgb(181, 181, 181);">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
<font color="white"></font> | |||
---- | |||
<br> | |||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; padding: 0em 1em 1em; background-color: rgb(48, 49, 64); border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> | |||
<br> | |||
== <span style="color: rgb(255, 255, 255);">HD-Receiver im Vergleich</span> == | == <span style="color: rgb(255, 255, 255);">HD-Receiver im Vergleich</span> == | ||
Version vom 29. Oktober 2011, 22:06 Uhr

HD-Receiver im Vergleich
| Clarck Tech / Xtrend | Clarck Tech / Xtrend | Dreambox | Dreambox | Dreambox | Dreambox | Dreambox | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ET5000 | ET6000 | VU+Solo | VU+Uno | 500 HD | 800 HD | 800 HD se | 7020 HD | 8000 HD |
| Prozessor Bezeichnung | Broadcom 7413 |
Broadcom 7413 |
Broadcom 7325 |
Broadcom 7413 |
Broadcom 7405/Rev. D |
Broadcom 7405/Rev. D |
|||
| Prozessor (CPU) | Dual Core 405Mhz (1100 DIMPS) |
Dual Core 405Mhz (1100 DIMPS) |
Dual Threaded 333 Mhz (600 DMIPS) |
Dual Core 405Mhz (1100 DMIPS) |
Dual Core 405Mhz (1100 DMIPS) |
300 MIPS | Dual Core 405Mhz (1100 DMIPS) |
400 MIPS | 400 MIPS |
| Linux Operating System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | Ja |
| HD-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | Ja |
| Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
| Ram | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Video decoder: MPEG-1 & MPEG-2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video decoder: H264 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audio decoder: MPEG-1/2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tuner onboard | 1x DVBS2 | - | - | - | 2x DVBS2 | ||||
| Plug&Play-Tuner Sockets | - | 1x | 1x | 2x | 2x | ||||
| Plug&Play-Tuner (PreInstalled) | - | - | 1x DVBS2 | 1x DVBS2 | - | ||||
| Cammon Interface | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 4x |
| Smartcard Reader | 2 | 2 | 2 | 2 | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
| Compact Flash Reader | - | - | - | - | 1x | ||||
| USB-Port | 2 | 2 | 2 | 2 | Service Mini-USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 (1x Front) | 3 x USB 2.0 (1x Front) |
| WLan-Port | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Optional-USB | Optional-USB | Ja |
| Ethernet Intaface | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Analog Modem | Ja | Ja | Ja | Ja | - | ||||
| internal HDD-Suport | - | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| eSATA-Port | Ja | JA | Ja | Ja | - | ||||
| DVD-Drive Slot | - | - | - | - | JA | ||||
| Display | 2 LED | OLED | OLED Color | OLED | OLED | ||||
| StartLogo through | - | - | - | JA | Ja | ||||
| Service Port | Mini-USB | V.24/RS232 | Mini-USB | Mini-USB | V.24/RS232 | ||||
| Kanallist für TV & Radio | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | ||||
| Automatic Service Scan | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | ||||
| Electronic Program Guide (EPG) | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | ||||
| Video Text decoder | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | ||||
| DiSEqC | 1.0, 1.1, 1.2 USALS | 1.0, 1.1, 1.2 USALS | 1.0, 1.1, 1.2 USALS | 1.0, 1.1, 1.2 USALS | 1.0, 1.1, 1.2 USALS | ||||
| Power Supply | 12V external | 12V external | 12V external | 230V / 110V | 230V / 110V | ||||
| Größe mm (B/T/H) | 192x130x40 | 195x140x40 | 225x150x45 | 374x230x75 | 430x280x90 | ||||
| Video Output: | |||||||||
| Scart | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | ||||
| S-Video | - | - | - | - | JA | ||||
| Composite | - | - | - | - | JA | ||||
| DVI | HDMI | DVI | HDMI | HDMI | DVI | ||||
| Audio Output: | |||||||||
| Cinch | - | - | - | - | Ja | ||||
| S/PDIF optical (AC3) | Ja | JA | Ja | Ja | JA | ||||
| S/PDIF coaxial (AC3) | - | - | - | - | JA | ||||
| Bedienungsanleitung | DM500 HD | DM800 HD | DM800 HD se | DM7020 HD | DM8000 | ||||
| Weite Infos über... | Dreambox 500 HD | Dreambox 800 HD | Dreambox 800 HD se | Dreambox 7020 | Dreambox 8000 | ||||
</div> [ nach Oben ]