CS fähige Receiver: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 584: | Zeile 584: | ||
| - | | - | ||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="14" | Spark Receiver | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Edision Pingulux / Plus<br> | |||
| sh4 | |||
| x / x | |||
| - | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| 1x | |||
| Ja | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Golden Media SPARK - ONE<br> | |||
| sh4 | |||
| x / x | |||
| - | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| 1x | |||
| Ja | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Golden Media SPARK - TRIPLEX<br> | |||
| sh4 | |||
| x / x | |||
| - | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| 1x | |||
| Ja | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Amiko Alien 2<br> | |||
| sh4 | |||
| x / x | |||
| - | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| - | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| 1x | |||
| Ja | |||
|} | |} | ||
Zeile 616: | Zeile 662: | ||
! bgcolor="#000000" class="col1 centeralign" colspan="1" style="width: 10em;" | Card extern lesen | ! bgcolor="#000000" class="col1 centeralign" colspan="1" style="width: 10em;" | Card extern lesen | ||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="8" | Edision | ! align="center" colspan="8" | Edision | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | Edision Argus VIP1 <br> | ! style="text-align: left;" | Edision Argus VIP1 <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan | ||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | |- align="center" | ||
| | ! style="text-align: left;" | Edision Argus VIP2 <br> | ||
| | | x / x | ||
| Lan | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 630: | Zeile 685: | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan | ||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Edision Argus VIP3 <br> | |||
| x / x | |||
| Lan/WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Edision Argus Piccollo HD <br> | |||
| x / x | |||
| Lan / WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | Optimus underline <br> | |||
| x / x | |||
| Lan / WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
|- | |||
! align="center" colspan="8" | Opticum | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | Opticum 9500 HD <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan | ||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | Opticum 9600 HD <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan | ||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="8" | | ! align="center" colspan="8" | Unsortiert | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | Megasat HD 950 <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan/WLAN | ||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS <br> | |||
| x / x | |||
| Lan/WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | OPENBOX S10 <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan | | Lan/WLAN | ||
| x | |||
| x | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Megasat HD 720 HD CLASS <br> | |||
| x / x | |||
| Lan/WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | Head Black Panther <br> | ||
| x / x | | x / x | ||
| Lan/WLAN | | Lan/WLAN | ||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Megasat HD 900 <br> | |||
| x / x | |||
| Lan/WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Ferguson Ariva 102 Mini HD <br> | |||
| x / x | |||
| Lan/WLAN | |||
| x | |||
| x | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 719: | Zeile 839: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! style="text-align: left;" | Globo xxx<br> | ! style="text-align: left;" | Globo xxx<br> | ||
| Com | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! align="center" colspan="7" | Smart | |||
|- align="center" | |||
! style="text-align: left;" | Smart MX04<br> | |||
| Com | | Com | ||
| | | | ||
Zeile 731: | Zeile 861: | ||
* gefixte Opticumsoftware | * gefixte Opticumsoftware | ||
** Emu-Menuezugang über 9339 | ** Emu-Menuezugang über 9339 | ||
* Nullmodemkabel | * Nullmodemkabel / Serial Bluetooth Adapter | ||
* PC mit Windows | * PC mit Windows | ||
** Programm Spidershare 1.0.20 | ** Programm Spidershare 1.0.20 mit oscam soll es auch funktionieren | ||
* DSL Router | * DSL Router | ||
</center> | </center> |
Aktuelle Version vom 1. April 2013, 15:57 Uhr
![]()
|
Prozessor | SD / HD | CCcam | OScam | GBox | MGcamd | MBox | Scam | NewCS | MPCS | CCcam Protkoll | Card intern lesen | Card extern lesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreambox | |||||||||||||
Dreambox 8000 |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Dreambox 7020HD |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 800se |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Dreambox 800 |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 500HD |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 7025 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Dreambox 70x0 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Dreambox 600 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 500 (+) |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 56x0 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
Dreambox 100 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
VUplus | |||||||||||||
VUplus Duo |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
VUplus Uno |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
VUplus Ultimo |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
VUplus Solo |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Clark Tech / Xtrend | |||||||||||||
ET 5000 |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
ET 8000 |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
ET 9100 |
mips | x / x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Coolstream | |||||||||||||
Coolstream HD1 |
arm | x / x | - | x | - | x | - | - | x | - | x | 1x | Ja |
Coolstream Neo |
arm | x / x | - | x | - | x | - | - | x | - | x | 1x | Ja |
Coolstream Zee |
arm | x / x | - | x | - | x | - | - | x | - | x | 2x | Ja |
DBox2 | |||||||||||||
Nokia, Sagem, Philips |
ppc old | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x / MC | Ja |
AZ-Box | |||||||||||||
AZBox Premium |
sigma | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x bedingt | Ja |
AZBox Elite |
sigma | x / x | x | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x bedingt | Ja |
AZBox Ultra |
sigma | x / x | |||||||||||
ABCom / IP-Box | |||||||||||||
IPBox 9000 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 2x | Ja |
IPBox 900 / 910 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
IPBox 91 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
IPBox 200 / 250 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
IPBox 350 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1x | Ja |
IPBox 420 / 422 |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Duolabs QBox | |||||||||||||
Qbox One |
ppc | x / - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2x | Ja |
Qbox HD |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 2x | Ja |
Kathrein | |||||||||||||
Kathrein UFS 910 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | Ja |
Kathrein UFS 912 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | Ja |
Kathrein UFS 922 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | - | Ja |
Spark Receiver | |||||||||||||
Edision Pingulux / Plus |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
Golden Media SPARK - ONE |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
Golden Media SPARK - TRIPLEX |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
Amiko Alien 2 |
sh4 | x / x | - | x | - | x | x | - | x | x | x | 1x | Ja |
CS fähige Receiver mit internen CS-EMU (nicht frei wählbar)
SD / HD | Lan- / Com CS | CCcam Protkoll | NewCamd Protkoll | Eigenen Protkoll | Card intern lesen | Card extern lesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edision | ||||||||
Edision Argus VIP1 |
x / x | Lan | x | x | x | x | ||
Edision Argus VIP2 |
x / x | Lan | x | x | x | x | ||
Edision Argus VIP2 |
x / x | Lan | x | x | x | x | ||
Edision Argus VIP3 |
x / x | Lan/WLAN | x | x | x | x | ||
Edision Argus Piccollo HD |
x / x | Lan / WLAN | x | x | ||||
Optimus underline |
x / x | Lan / WLAN | x | x | x | x | ||
Opticum | ||||||||
Opticum 9500 HD |
x / x | Lan | x | x | ||||
Opticum 9600 HD |
x / x | Lan | x | x | ||||
Unsortiert | ||||||||
Megasat HD 950 |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
OPENBOX S10 |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
Megasat HD 720 HD CLASS |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
Head Black Panther |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
Megasat HD 900 |
x / x | Lan/WLAN | x | x | ||||
Ferguson Ariva 102 Mini HD |
x / x | Lan/WLAN | x | x |
CS fähige Receiver mit Verbindung zum PC
SD / HD | Lan- / Com CS | CCcam Protkoll | NewCamd Protkoll | Eigenen Protkoll | Card intern lesen | Card extern lesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Octagon | ||||||
Octagon 4000-7*** |
Com | |||||
Octagon 118-518 |
Com | |||||
Globo | ||||||
Globo xxx |
Com | |||||
Smart | ||||||
Smart MX04 |
Com |
Vorrausetzung
- gefixte Opticumsoftware
- Emu-Menuezugang über 9339
- Nullmodemkabel / Serial Bluetooth Adapter
- PC mit Windows
- Programm Spidershare 1.0.20 mit oscam soll es auch funktionieren
- DSL Router
Wer möchte kann die Liste weiterführen oder ergänzen.