Speedport W 504V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „e“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; border: 1px solid rgb(51, 51, 51); padding: 0em 1em 1em; background-color: rgb(27, 28, 45);"><br><center>[[Image:ZD-Logo.png]]</center> <center><big><span style="color: rgb(181, 181, 181);">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
<font color="white"></font> | |||
---- | |||
<br> | |||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; padding: 0em 1em 1em; background-color: rgb(48, 49, 64); border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> | |||
[[Image:Telekom_t-home_speedport_w504v.jpg|550x446px]]<br> | |||
<br> | |||
<br> Technische Daten. | |||
*Modell:DSL-Standard: | |||
*Speedport W 504V | |||
*ADSL2 = G.992.3, ADSL2+ = G.992.5,ADSL=G.992.1,1 DSL | |||
*RJ45,1 U-R21 FXO RJ45, zum Anschluss an das analoge oder ISDN-Telefonnetz | |||
*2 FXS TAE-U, zum Anschluss eines analogen Endgerätes | |||
*(Telefon, Fax) und eines Anrufbeantworters | |||
*1 USB Standards USB 1.1 und USB 2.0 | |||
*WLAN Standard | |||
*IEEE 802.11g/IEEE 802.11b /Draft IEEE 802.11n | |||
*IEEE 802.11a | |||
*Frequenzbereich: | |||
*2.400-2.4835 GHz (IEEE 802.11b/g/n) | |||
*5 GHz (IEEE 802.11a/n) | |||
*Anzahl Funkkanäle:13 bei IEEE 802.11b/g, 18 bei IEEE 802.11a | |||
*Max. Anzahl Clients:253 | |||
*Max. Reichweite: | |||
*Ca. 30 m in Gebäuden | |||
*Ca. 300 m im Freien bei Sichtkontakt | |||
*Übertragungsrate Wireless: IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps | |||
*IEEE 802.11g und IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |||
*IEEE 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Mbps | |||
*Modulation: CCK, OFDM | |||
*LAN-Schnittstellen: 4 x RJ-45, 10/100 BaseTX-Autosensing | |||
*Netzwerkkabel:Cat. 5 | |||
*Internet-Browser:MS Internet Explorer®, ab Version 6.0,Firefox® V 1.0 | |||
*Sicherheit:WPA/WPA2, WEP 64bit/128 bit, MAC Filter, NAT, | |||
*Firewall Gerätekonfiguration:über HTTP | |||
*Versorgungsspannung: | |||
*Eingang: 220 ~ 240 V/50-60 Hz | |||
*Ausgang: 12 V, 1.25 A | |||
*Zulässige Umgebungs-temperatur: 5 °C bis 40 °C | |||
*Abmessungen: 182 x 139 x 67 mm | |||
*Gewicht: ca. 380 g | |||
*Zulassung: CE-Zertifizierung entsprechend R&TTE | |||
<br> | |||
<br> | |||
*[[Hauptseite|Zurück zu Hauptseite]] | |||
</div> </div> | |||
[[Category:Sitemap]] [[Category:Hardware]] [[Category:Router]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2011, 06:00 Uhr

Technische Daten.
- Modell:DSL-Standard:
- Speedport W 504V
- ADSL2 = G.992.3, ADSL2+ = G.992.5,ADSL=G.992.1,1 DSL
- RJ45,1 U-R21 FXO RJ45, zum Anschluss an das analoge oder ISDN-Telefonnetz
- 2 FXS TAE-U, zum Anschluss eines analogen Endgerätes
- (Telefon, Fax) und eines Anrufbeantworters
- 1 USB Standards USB 1.1 und USB 2.0
- WLAN Standard
- IEEE 802.11g/IEEE 802.11b /Draft IEEE 802.11n
- IEEE 802.11a
- Frequenzbereich:
- 2.400-2.4835 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- 5 GHz (IEEE 802.11a/n)
- Anzahl Funkkanäle:13 bei IEEE 802.11b/g, 18 bei IEEE 802.11a
- Max. Anzahl Clients:253
- Max. Reichweite:
- Ca. 30 m in Gebäuden
- Ca. 300 m im Freien bei Sichtkontakt
- Übertragungsrate Wireless: IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- IEEE 802.11g und IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
- IEEE 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Mbps
- Modulation: CCK, OFDM
- LAN-Schnittstellen: 4 x RJ-45, 10/100 BaseTX-Autosensing
- Netzwerkkabel:Cat. 5
- Internet-Browser:MS Internet Explorer®, ab Version 6.0,Firefox® V 1.0
- Sicherheit:WPA/WPA2, WEP 64bit/128 bit, MAC Filter, NAT,
- Firewall Gerätekonfiguration:über HTTP
- Versorgungsspannung:
- Eingang: 220 ~ 240 V/50-60 Hz
- Ausgang: 12 V, 1.25 A
- Zulässige Umgebungs-temperatur: 5 °C bis 40 °C
- Abmessungen: 182 x 139 x 67 mm
- Gewicht: ca. 380 g
- Zulassung: CE-Zertifizierung entsprechend R&TTE