Oscam.srvid: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<font color=#FFCC33>Als vollständige Datei im Zebradem ULC herunterladen --> </font>[http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?action=downloadfile&filename=oscam.srvid.rar&directory=8.%20Cardsharing%20und%20Emu%20Tools/Oscam&<span style="color:#4876FF;">oscam.srvid.rar</span>] | <font color=#FFCC33>Als vollständige Datei im Zebradem ULC herunterladen --> </font>[http://ulc.zebradem.com/filemanager.php?action=downloadfile&filename=oscam.srvid.rar&directory=8.%20Cardsharing%20und%20Emu%20Tools/Oscam&<span style="color:#4876FF;">oscam.srvid.rar</span>] | ||
= '''DVB-S''' = | |||
== '''Astra 19.2E''' == | |||
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br> | |||
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.<br><br> | |||
=== <div id="astrahdplus">Astra HD+</div> === | |||
last review: 2014-09-03 | |||
by: Humorator | |||
Additional Information: | |||
*can be booked for German Users on Sky DE V13/V14 smartcard: just copy the lines | |||
*HD03 card with CAID 1860 has CAK7 pairing and just works @official hardware | |||
<pre> | <pre> | ||
### | ### | ||
### DVB- | ### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E | ||
### | ### | ||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126E|BetaDigital|.1 Testkanal|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126F|BetaDigital|.2 Testkanal|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|BetaDigital|Tele5 HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|BetaDigital|DMAX HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|BetaDigital|Disney Channel HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|BetaDigital|Deluxe Music HD|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|BetaDigital|Sport1 HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2774|BetaDigital|TLC HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2777|BetaDigital|MTV HD|TV|Musik | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|CBC|Super RTL HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|CBC|RTLNITRO HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|CBC|RTL HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|CBC|VOX HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|CBC|RTLII HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|ProSiebenSat.1|ProSieben HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|ProSiebenSat.1|kabel eins HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|ProSiebenSat.1|SIXX HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|ProSiebenSat.1|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+ | |||
##### Auch in Austrisat HD enthalten | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:5273|MTV Networks|NICK/CC HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:5274|BetaDigital|N24 HD|TV|Astra HD+ | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|Astra HD+ | |||
</pre> | |||
last review: ??? | |||
by: ??? | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - Argus Classic SIDs | |||
### | |||
1830,1843:1C8E|HD PLUS GmbH|DMAX HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:0155|HD PLUS GmbH|Super RTL HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1C9E|HD PLUS GmbH|Tele5 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CC0|HD PLUS GmbH|NICK/CC HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CC2|HD PLUS GmbH|N24 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CCC|HD PLUS GmbH|RTL HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CCE|HD PLUS GmbH|Vox HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CAE|HD PLUS GmbH|Sport1 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CAA|HD PLUS GmbH|RTL2 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CEA|HD PLUS GmbH|Sat1 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CEC|HD PLUS GmbH|ProSieben HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CEE|HD PLUS GmbH|Kabel1 HD|TV|Astra HD+ | |||
1830,1843:1CA4|HD PLUS GmbH|Sixx HD|TV|Astra HD+ | |||
</pre> | |||
back to [[#index |index]] | |||
=== Austriasat === | |||
last review: 2014-09-04 | |||
by: Humorator | |||
Additional information: | |||
check: don´t dubble post lines if you already have Dorcel, MTV etc. copied | |||
*Cryptoworks CAID 0D05 will be shut down on March 31st 2015 | |||
*Dorcel & Hustler must be activated by phone!!! | |||
*New generation ICE CA-IDs are 0650 and 0D98 | |||
*following is only possible for Austrian clients (GIS must be payed) | |||
**Plus Austria (aka. Austriasat SD) can be booked on ORF-ICE smartcard: just copy the lines | |||
**HD Austria (aka. Austriasat HD) can be booked on SKY AT V13/V14: just copy the lines | |||
**HD Austria (aka. Austriasat HD) booked on an ORF-ICE has pairing and just works @official hardware | |||
*"Kombi Austria" includes both: Plus Austria & HD Austria | |||
==== <div id="austriasat">Plus Austria</div> ==== | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - Plus Austria - Astra 19.2E | |||
### | |||
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D05,0D95,0D98,1702,1817,1833:3251|M7 Group|Planet|TV|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0D05,0D95,0D98,1817,1818,1819:3252|M7 Group|Dorcel TV|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0624,0648,0650,0D05,0D95,0D96,0D98,1817,1818,1819:3253|M7 Group|Hustler TV|TV|Plus Austria | |||
0000,0648,0650,0D05,0D95,0D98:3262|M7 Group|Eurosport 2 GER|TV|Plus Austria | |||
### | |||
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817,1833:325F|M7 Group|sportdigital|TV|Plus Austria | |||
### auch in MTV Unlimited enthalten | |||
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D05,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEE|MTV Networks|MTV Hits|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D05,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEF|MTV Networks|MTV Dance|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D05,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D05,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Plus Austria | |||
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D05,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Plus Austria | |||
### Falls bereits Sky Welt extra kopiert, sind diese Einträge nicht mehr nötig, da doppelt | |||
### Plus Austria auch über Sky Welt Paket | |||
0000,0648,0650,0D95,0D98,1702,1833,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN|TV|Series | |||
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,0D98,1702,1817,1833:1485|M7 Group|Animax|TV|Children | |||
0000,0648,0650,0D95,0D98,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL Group|RTL|TV|Livestyle | |||
0000,0648,0650,0D95,0D98,1702,1833,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment | |||
0000,0648,0650,0D95,0D98,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies | |||
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,0D98,1702,1817,1833:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children | |||
</pre> | |||
==== <div id="austriasathd">HD Austria</div> ==== | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - HD Austria - Astra 19.2E | |||
### | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:14B4|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:14B5|ProSiebenSat.1|ProSieben HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:14B6|ProSiebenSat.1|kabel eins HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:14B7|ProSiebenSat.1|PULS 4 HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:1589|BetaDigital|Deluxe Music HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:152D|BetaDigital|TELE 5 HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:152E|BetaDigital|DMAX HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:2E87|CBC|RTL HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:2E91|CBC|VOX HD Austria|TV|HD Austria | |||
0000,0648,0650,098C,09C4:2EA5|CBC|RTL II HD Austria|TV|HD Austria | |||
##### Auch in Astra HD+ enthalten | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:5273|MTV Networks|NICK/CC HD|TV|HD Austria | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:5274|BetaDigital|N24 HD|TV|HD Austria | |||
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|HD Austria | |||
</pre> | |||
back to [[#index |index]] | |||
=== Bis.TV (REVIEW NEEDED) === | |||
last review: 2013-01-06 | |||
by: ??? | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - Bis.TV - Astra 19.2E | |||
### | |||
0500:427C|Bis.TV 19|AB Moteurs|TV| | |||
0500:427D|Bis.TV 19|AB1|TV| | |||
0500:427E|Bis.TV 19|Animaux|TV| | |||
0500:427F|Bis.TV 19|Encyclo|TV| | |||
0500:4281|Bis.TV 19|Escales|TV| | |||
0500:4282|Bis.TV 19|Toute l'Histoire|TV| | |||
0500:4284|Bis.TV 19|NT1|TV | |||
0500:4285|Bis.TV 19|Dorcel TV|TV| | |||
0500:4286|Bis.TV 19|Action|TV| | |||
0500:4287|Bis.TV 19|Mangas|TV| | |||
0500:4289|Bis.TV 19|Cine Polar|TV| | |||
0500:428A|Bis.TV 19|Cine FX|TV| | |||
0500:428B|Bis.TV 19|RTL9|TV| | |||
0500:428C|Bis.TV 19|Chasse et Peche|TV| | |||
0500:428D|Bis.TV 19|Stylia|TV| | |||
</pre> | |||
back to [[#index |index]] | |||
=== Canal+ === | |||
last review: 2014-02-03 | |||
by: Humorator | |||
### | <pre> | ||
0000, | ### | ||
0000, | ### DVB-S - Canal+ - Astra 19.2E | ||
0000, | ### | ||
0000, | ### Nagra 3 & Mediaguard 2 | ||
0000, | 0000,0100,1810:6FF4|MTV Networks|Nickelodeon Spain|TV|Children | ||
0000, | 0000,0100,1810:7468|Canal+|Fox Crime Spain|TV|Series | ||
0000, | 0000,0100,1810:7469|Canal+|Antena Nova|TV|General | ||
0000, | 0000,0100,1810:746A|Canal+|Garage TV|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:746B|Canal+|Disney Junior Spain|TV|Children | ||
0000, | 0000,0100,1810:746C|Canal+|C+ ACCIÓN|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:746D|Canal+|C+ COMEDIA|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:746E|Canal+|C+ DCINE|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:746F|Canal+|Fox Spain|TV|Series | ||
0000, | 0000,0100,1810:7471|Canal+|AXN White Spain|TV|Entertainment | ||
0000, | 0000,0100,1810:7472|Canal+||| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7473|Canal+||| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7474|Canal+||| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7477|Canal+|AXN Spain|TV|General | ||
0000, | 0000,0100,1810:7479|Canal+|Canal+ ...30|TV|Movies | ||
0000, | 0000,0100,1810:749A|Canal+|Divinity|TV|Lifestyle | ||
0000, | 0000,0100,1810:749B|Canal+|Fox News|TV|News | ||
0000, | 0000,0100,1810:749C|Canal+|Baby TV|TV|Children | ||
0000, | 0000,0100,1810:749E|Canal+|Boing Spain|TV|Children | ||
0000, | 0000,0100,1810:749F|Canal+|Energy|TV|Lifestyle | ||
0000, | 0000,0100,1810:74A0|Canal+|Barça TV|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:74A1|Canal+|Mexico Travel Channel|TV|Travel | ||
0000, | 0000,0100,1810:74A2|Canal+|MTV Spain|TV|Music | ||
0000, | 0000,0100,1810:74A3|Canal+|Canal de las Estrellas|TV|Entertainment | ||
0000, | 0000,0100,1810:74A4|Canal+|Motors TV|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:7563|Canal+|Multi-X|TV|Porn | ||
0000, | 0000,0100,1810:7565|Canal+|Taquilla 5|TV|Pay per View | ||
0000, | 0000,0100,1810:7566|Canal+|Taquilla 6|TV|Pay per View | ||
0000, | 0000,0100,1810:7567|Canal+|Taquilla 7|TV|Pay per View | ||
0000, | 0000,0100,1810:7568|Canal+|Taquilla X|TV|Porn | ||
0000, | 0000,0100,1810:7569|Canal+|Taquilla X|TV|Porn | ||
0000, | 0000,0100,1810:756A|Canal+|Taquilla XX Hard|TV|Porn | ||
0000, | 0000,0100,1810:756B|Canal+|Canal+ Liga 2|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:756D|Canal+|MULTIDEP.2|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:756E|Canal+|C+LCampeon2|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:756F|Canal+|Taquilla 8|TV|Pay per View | ||
0000, | 0000,0100,1810:7570|Canal+|Canal+ Toros|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:7571|Canal+|Multi-X|TV|Porn | ||
0000, | 0000,0100,1810:7573|Canal+|Multideporte|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:7574|Canal+|Multipantalla 6|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:7575|Canal+|C+LCAMPEON8|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7576|Canal+|Multideporte|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:7577|Canal+|C+LCampeon3|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7578|Canal+|C+LCAMPEON4|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:7579|Canal+|C+LCAMPEON5|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:757A|Canal+|C+LCAMPEON9|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:757B|Canal+|Canal+ Liga Campeones|TV|Sport | ||
0000, | 0000,0100,1810:757C|Canal+|C+LCampeones|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:757D|Canal+|C+LCampeones|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:757E|Canal+|C+LCampeon2|| | ||
0000, | 0000,0100,1810:75F9|Canal+|Nitro|TV|Entertainment | ||
0000,0100,1810:75FE|Canal+|Antena Neox|TV|General | |||
0000,0100,1810:75FF|Canal+|Canal Panda|TV|Children | |||
0000,0100,1810:7601|Canal+|Real Madrid TV|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:7602|Canal+|Nick Junior Spain|TV|Children | |||
0000,0100,1810:7604|Canal+|Antena 3|TV|General | |||
0000,0100,1810:760E|Canal+|La Siete|TV|General | |||
0000,0100,1810:768E|Canal+|Taquilla 1|TV|Pay per View | |||
0000,0100,1810:768F|Canal+|Taquilla 2|TV|Pay per View | |||
0000,0100,1810:7690|Canal+|Taquilla 3|TV|Pay per View | |||
0000,0100,1810:7691|Canal+|Taquilla 4|TV|Pay per View | |||
0000,0100,1810:7692|Canal+|Multideporte|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:7694|Canal+|Multicine|TV|Presentations | |||
0000,0100,1810:7695|Canal+|Taquilla XY|TV|Porn | |||
0000,0100,1810:7696|Canal+|Canal+ Series Spain|TV|Series | |||
0000,0100,1810:769B|Canal+|Multipantalla 4|TV|Pay per View | |||
0000,0100,1810:769C|Canal+|MULTIDEP.5|| | |||
0000,0100,1810:769D|Canal+|C+LCAMPEON7|| | |||
0000,0100,1810:769E|Canal+|C+LCAMPEON6|| | |||
0000,0100,1810:76A2|Canal+|C+ MultiCINE|| | |||
0000,0100,1810:76A3|Canal+|C+ MultiDEP|| | |||
0000,0100,1810:76C0|Canal+|Canal+ 1|TV|General | |||
0000,0100,1810:76C3|Canal+|Disney Channel Spain|TV|Children | |||
0000,0100,1810:76C4|Canal+|Sportmania|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:76C5|Canal+|40 TV|TV|Music | |||
0000,0100,1810:76C7|Canal+|TCM Moderno|TV|Movies | |||
0000,0100,1810:76C8|Canal+|Paramount Comedy Channel Spain|TV|Comedy | |||
0000,0100,1810:76C9|Canal+|Viajar|TV|Travel | |||
0000,0100,1810:76CA|Canal+|Canal+ 2|TV|Movies | |||
0000,0100,1810:76CC|Canal+|Teledeporte|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:76CE|Canal+|Canal Cocina|TV|Cooking | |||
0000,0100,1810:7729|Canal+|Disney Cinemagic Spain & Portugal|TV|Entertainment | |||
0000,0100,1810:772A|Canal+|Disney XD Spain|TV|Children | |||
0000,0100,1810:772B|Canal+|Caza y Pesca|TV|Documentaries | |||
0000,0100,1810:772D|Canal+|Biography Channel Spain & Portugal|TV|History | |||
0000,0100,1810:772E|Canal+|Trace Sports|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:7730|Canal+|Cosmopolitan TV|TV|Various | |||
0000,0100,1810:7731|Canal+|Canal de Historia|TV|Documentaries | |||
0000,0100,1810:7732|Canal+|TVI Internacional|TV|General | |||
0000,0100,1810:7735|Canal+|CINEMAGIC|| | |||
0000,0100,1810:7736|Canal+|D Cine Español|TV|Movies | |||
0000,0100,1810:7738|Canal+|Canal 24 Horas|TV|News | |||
0000,0100,1810:7789|Canal+|Canal+ Golf|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:778A|Canal+|Odisea|TV|Documentaries | |||
0000,0100,1810:778B|Canal+|Playboy TV|TV|Erotic | |||
0000,0100,1810:778D|Canal+|National Geographic Spain|TV|Documentaries | |||
0000,0100,1810:778E|Canal+|Canal+ Fútbol|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:778F|Canal+|Canal+ Deportes|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:7790|Canal+|Calle 13|TV|Series | |||
0000,0100,1810:7792|Canal+|Canal+ Liga|TV|Sport | |||
0000,0100,1810:7793|Canal+|CANAL+ LIGA|| | |||
0000,0100,1810:7795|Canal+|Decasa TV|TV|Lifestyle | |||
0000,0100,1810:7796|Canal+|SyFy Universal Spain|TV|Entertainment | |||
0000,0100,1810:7797|Canal+|Sol Música|TV|Music | |||
0000,0100,1810:779D|Canal+|C+ DEPORTES|| | |||
0000,0100,1810:77BC|Canal+|Factoria de Ficcion|TV|Series | |||
0000,0100,1810:77BE|Canal+|Clan TVE|TV|Children | |||
0000,0100,1810:77BF|Canal+|La Sexta|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C0|Canal+|La 1|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C1|Canal+|Canal Hollywood|TV|Movies | |||
0000,0100,1810:77C2|Canal+|La 2|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C3|Canal+|Telecinco|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C5|Canal+|Canal+ Xtra|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C6|Canal+|CANAL+ XTRA|| | |||
0000,0100,1810:77C7|Canal+|Cuatro|TV|General | |||
0000,0100,1810:77C9|Canal+|TNT (Spain)|TV|Entertainment | |||
0000,0100,1810:77D8|Canal+|NatGeo Wild Spain|TV|Documentaries | |||
###Nagra 3 only | |||
1810:74CC|Canal+|Canal+ Spain HD|TV|General | |||
1810:74CD|Canal+|SyFy HD Spain|TV|Series | |||
1810:74CE|Canal+|Viajar HD|TV|Travel | |||
1810:74CF|Canal+|Canal+ Xtra HD|TV|General | |||
1810:74D1|Canal+|SYFY HD|| | |||
1810:74D3|Canal+|VIAJAR HD|| | |||
1810:74D4|Canal+|C+ XTRA HD|| | |||
1810:74D5|Canal+|CANAL+1 HD|| | |||
1810:74D6|Canal+|Canal+ Deportes 2 HD|TV|Sport | |||
1810:74D7|Canal+|C+ DEP 2 HD|| | |||
1810:74D8|Canal+|C+ XTRA HD|| | |||
1810:74DA|Canal+|C+ XTRA HD|| | |||
1810:74FE|Canal+|Fox HD Spain & Portugal|TV|Entertainment | |||
1810:74FF|Canal+|Canal+ Fútbol HD|TV|Sport | |||
1810:7500|Canal+|Canal+ Acción HD|TV|Movies | |||
1810:7502|Canal+|Canal+ D Cine HD|TV|Movies | |||
1810:7504|Canal+|FOX HD|| | |||
1810:7508|Canal+|C+ FÚTBOL HD|| | |||
1810:7509|Canal+|C+ ACCIÓN HD|| | |||
1810:750B|Canal+|C+ DCINE HD|| | |||
1810:750C|Canal+|Canal Hollywood HD|TV|Movies | |||
1810:750D|Canal+|HOLLYWOODHD|| | |||
1810:781E|Canal+|Mezzo Live HD|TV|Music | |||
1810:781F|Canal+|Calle 13 HD|TV|Series | |||
1810:7820|Canal+|Disney Cinemagic HD Spain|TV|Children | |||
1810:7821|Canal+|National Geographic Spain HD|TV|Documentaries | |||
1810:7822|Canal+|Canal+ Deportes HD|TV|Sport | |||
1810:7823|Canal+|MEZZO LIVE HD|| | |||
1810:7824|Canal+|CALLE 13 HD|| | |||
1810:7825|Canal+|CINEMAGIC HD|| | |||
1810:7826|Canal+|CINEMAGIC HD|| | |||
1810:7827|Canal+|CINEMAGIC HD|| | |||
1810:7828|Canal+|C+ DEPORT HD|| | |||
1810:7829|Canal+|NAT GEO HD|| | |||
1810:782A|Canal+||| | |||
1810:7850|Canal+|AXN Spain HD|TV|Series | |||
1810:7851|Canal+|Canal+ Comedia HD|TV|Movies | |||
1810:7852|Canal+|Canal+ Liga HD|TV|Sport | |||
1810:7853|Canal+|Canal+ Liga 2 HD|TV|Sport | |||
1810:7854|Canal+|Taquilla HD|TV|Pay per View | |||
1810:7855|Canal+|Canal+ 3D Spain|TV|General | |||
1810:7856|Canal+|AXN HD|| | |||
1810:7857|Canal+|C+COMEDIA HD|| | |||
1810:7858|Canal+|C+ LIGA HD|| | |||
1810:7859|Canal+|C+ LIGA HD|| | |||
1810:785A|Canal+|C+L.MULTI HD|| | |||
1810:785B|Canal+|Canal+ Liga Campeones 2 HD|TV|Sport | |||
1810:785C|Canal+|C+LCAMPEON2|| | |||
1810:785D|Canal+|C+LCAMPEON2|| | |||
1810:785E|Canal+|Taquilla HD 2|TV|Pay per View | |||
1810:785F|Canal+|C+LCAMPEON3|| | |||
1810:7860|Canal+|C+LCAMPEON3|| | |||
1810:7861|Canal+|Canal+ Toros HD|TV|Sport | |||
1810:7882|Canal+|Canal+ Series HD Spain|TV|Series | |||
1810:7883|Canal+|TNT HD Spain|TV|Movies | |||
1810:7884|Canal+|NatGeo Wild HD Spain|TV|Documentaries | |||
1810:7885|Canal+|TCM HD|| | |||
1810:7886|Canal+|Disney Channel HD Spain|TV|Children | |||
1810:7887|Canal+|C+ SERIES HD|| | |||
1810:7888|Canal+|TNT HD|| | |||
1810:7889|Canal+|NG WILD HD|| | |||
1810:788A|Canal+|TCM HD Spain|TV|Movies | |||
1810:788B|Canal+|DISNEY CH HD|| | |||
1810:78B4|Canal+|Canal+ Liga Campeones HD|TV|Sport | |||
1810:78B5|Canal+|Fox Crime HD Spain|TV|Series | |||
1810:78B6|Canal+|Canal+ 2 HD|TV|General | |||
1810:78B7|Canal+|Canal+ Golf HD|TV|Sport | |||
1810:78B8|Canal+|Cosmopolitan HD|TV|Entertainment | |||
1810:78B9|Canal+|C+LCAMPEONES|| | |||
1810:78BA|Canal+|FOX CRIME HD|| | |||
1810:78BB|Canal+|CANAL+ 2 HD|| | |||
1810:78BC|Canal+|C+ GOLF HD|| | |||
1810:78BD|Canal+|COSMO HD|| | |||
1810:78BE|Canal+|C+LCAMPEONES|| | |||
1810:78BF|Canal+|C+LCAMPEONES|| | |||
### listed @ other providers too: | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Music | |||
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Music | |||
0000,0100,0500,1811,1817,1818,1819,1863:2014|CSAT|Mezzo|TV|Music| | |||
</pre> | |||
back to [[#index |index]] | |||
=== Canal Digitaal === | |||
<br> | |||
Canal Digitaal belongs to the M7 Group, however in the srvid-list the name Canal Digitaal is used and correspondents with the data tarnsmitted by the transponder of the appropiate satellite. | |||
<br> | |||
last review: 2014-02-24 | |||
by: ni_hao | |||
<br> | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - Canal Digitaal - Astra 19.2E | |||
### | |||
0100:0FA2|Canal Digitaal 19.2E|SBS 6|TV|General | |||
0100:0FA3|Canal Digitaal 19.2E|Net 5|TV|Movies | |||
0100:0FAB|Canal Digitaal 19.2E|Nederland 1|TV|General | |||
0100:0FAC|Canal Digitaal 19.2E|Nederland 2|TV|General | |||
0100:0FAD|Canal Digitaal 19.2E|Nederland 3|TV|General | |||
0100:0FB0|Canal Digitaal 19.2E|BVN (FTA)|TV|General | |||
0100:0FCC|Canal Digitaal 19.2E|RTL 4|TV|General | |||
0100:0FCD|Canal Digitaal 19.2E|RTL 5|TV|General | |||
0100:0FCF|Canal Digitaal 19.2E|RTL 7 Nederland|TV|General | |||
0100:1483|Canal Digitaal 19.2E|Veronica/Disney XD Nederlands|TV|Children | |||
0100:2014|Canal Digitaal 19.2E|Mezzo|TV|Music | |||
0100:219F|Canal Digitaal 19.2E|Nautical Channel|TV|Sport | |||
0100:2525|Canal Digitaal 19.2E|Motors TV|TV|Sport | |||
0100:3252|Canal Digitaal 19.2E|Dorcel TV|TV|Porn | |||
0100:325D|Canal Digitaal 19.2E|Discovery|TV|Documentaries | |||
0100:3201|Canal Digitaal 19.2E|Een|TV|General | |||
0100:3202|Canal Digitaal 19.2E|Canvas|TV|General | |||
0100:51D3|Canal Digitaal 19.2E|MTV Nederland|TV|Music | |||
0100:6FEF|Canal Digitaal 19.2E|MTV Dance|TV|Music | |||
0100:6FF0|Canal Digitaal 19.2E|VH-1 (Video Hits One)|TV|Music | |||
0100:6FF1|Canal Digitaal 19.2E|VH-1 Classic|TV|Music | |||
0100:6FF3|Canal Digitaal 19.2E|MTV Rocks|TV|Music | |||
0100:6FFF|Canal Digitaal 19.2E|MTV Music 24|TV|Music | |||
0100:7007|Canal Digitaal 19.2E|Nickelodeon Nederland|TV|Children | |||
</pre> | |||
back to [[#index |index]] | |||
=== CanalSat (REVIEW NEEDED) === | |||
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br> | |||
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.<br><br> | |||
last review: 2013-04-17 | |||
by: ??? | |||
Review needed | |||
<pre> | |||
### | |||
### DVB-S - Canal+/Canalsat - Astra 19.2E | |||
### update: | |||
### | |||
0000,0100,0500:189D|CanalSat 19.2E|BeIN Sport 1 HD|TV|Sport | |||
0000,0100,0500:189E|CanalSat 19.2E|beIN Sport 2 HD|TV|Sport | |||
