EcmlengList: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #333333; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#1B1C2D; align:right;"> | |||
<br><center>[[Datei:ZD-Logo.png]]</center> | |||
<center><big><span style="color:#B5B5B5;">'''''Das Board mit Freiheiten'''''</span></big></center> | |||
---- | |||
<br> | |||
<div style="margin: 0px 20px 15pt 15pt; border: 2px solid rgb(223, 223, 223); padding: 0em 1em 1em; background-color:#303140; border: 1px solid #000000;"> | |||
<br /> | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><td><strong>Provider</strong></td><td><strong>Satellite</strong></td><td><strong>CAID</strong></td><td><strong>Provider ID</strong></td><td><strong>Card</strong></td><td><strong>Crypt</strong></td><td><strong>ecmwhitelist (value in hex)</strong></td><td><strong>additional information</strong> | <tr><td><strong>Provider</strong></td><td><strong>Satellite</strong></td><td><strong>CAID</strong></td><td><strong>Provider ID</strong></td><td><strong>Card</strong></td><td><strong>Crypt</strong></td><td><strong>ecmwhitelist (value in hex)</strong></td><td><strong>additional information</strong> | ||
</td></tr><tr><td></td><td>30E/26E</td><td>0D08</td><td>000000,000014,000018,00001C,000020</td><td>CRW</td><td>Cryptoworks</td><td>71</td><td> | </td></tr><tr><td>AlMajd</td><td>30E/26E</td><td>0D08</td><td>000000,000014,000018,00001C,000020</td><td>CRW</td><td>Cryptoworks</td><td>71</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>Arqiva</td><td>4,8E</td><td>0D00</td><td>000020,000030</td><td>?</td><td>CW</td><td>9C | </td></tr><tr><td>Arqiva</td><td>4,8E</td><td>0D00</td><td>000020,000030</td><td>?</td><td>CW</td><td>9C | ||
</td></tr><tr><td>Astro Malaysia</td><td>91.5E</td><td>09AC</td><td>000000</td><td>?</td><td>NDS</td><td>B7</td><td> | </td></tr><tr><td>Astro Malaysia</td><td>91.5E</td><td>09AC</td><td>000000</td><td>?</td><td>NDS</td><td>B7</td><td> | ||
Zeile 61: | Zeile 70: | ||
</td></tr><tr><td>Orange Polska</td><td>13E</td><td>0500</td><td>032A00</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td>3E,28,F0,2A,B4,76,80,34,DC,39,C8,C0,E8,D4,2F</td><td> | </td></tr><tr><td>Orange Polska</td><td>13E</td><td>0500</td><td>032A00</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td>3E,28,F0,2A,B4,76,80,34,DC,39,C8,C0,E8,D4,2F</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>ORANGE TV</td><td>13E/19.2E</td><td>0500</td><td>032920,032930</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td style="text-align: right"> 29,33,38,39,3C,43,4D,58,5A,5C,5E,62,64,66,6A,6C,6E,70,72,76,78,7A,82,84,86,8C,8E,97,9F,AC,AE,B5,B8,BD,CC</td><td> | </td></tr><tr><td>ORANGE TV</td><td>13E/19.2E</td><td>0500</td><td>032920,032930</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td style="text-align: right"> 29,33,38,39,3C,43,4D,58,5A,5C,5E,62,64,66,6A,6C,6E,70,72,76,78,7A,82,84,86,8C,8E,97,9F,AC,AE,B5,B8,BD,CC</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0D05</td><td>000004,000010</td><td>ORF</td><td>Cryptoworks</td><td>9C</td><td>ORF(GIS) @provid 000004; | </td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0D05</td><td>000004,000010</td><td>ORF</td><td>Cryptoworks</td><td>9C</td><td>ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat? @provid 000010 | ||
</td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0D95</td><td>000004,000010</td><td>ORF-ICE</td><td>Cryptoworks</td><td>80,B8,F0</td><td>ORF(GIS) @provid 000004; | </td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0D95</td><td>000004,000010</td><td>ORF-ICE</td><td>Cryptoworks</td><td>80,B8,F0</td><td>ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat? @provid 000010 | ||
</td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0648</td><td>000000</td><td>ORF-ICE</td><td>Irdeto</td><td>3C,44,4C</td><td> | </td></tr><tr><td>ORF/Austriasat</td><td>19.2E</td><td>0648</td><td>000000</td><td>ORF-ICE</td><td>Irdeto</td><td>3C,44,4C</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>Penthouse HD</td><td>13E</td><td>0500</td><td>042700</td><td>Viaccess-4.0</td><td>Viaccess</td><td>34</td><td> | </td></tr><tr><td>Penthouse HD</td><td>13E</td><td>0500</td><td>042700</td><td>Viaccess-4.0</td><td>Viaccess</td><td>34</td><td> | ||
Zeile 97: | Zeile 106: | ||
</td></tr><tr><td>TeleColumbus/KabelKiosk/RTVI</td><td>9E/13E and Cable</td><td>09AF</td><td>000000</td><td>?</td><td>NDS</td><td>8D</td><td> | </td></tr><tr><td>TeleColumbus/KabelKiosk/RTVI</td><td>9E/13E and Cable</td><td>09AF</td><td>000000</td><td>?</td><td>NDS</td><td>8D</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>Telesat</td><td>13E/19.2E</td><td>0100</td><td>00006D</td><td>?</td><td>Seca</td><td>64</td><td> | </td></tr><tr><td>Telesat</td><td>13E/19.2E</td><td>0100</td><td>00006D</td><td>?</td><td>Seca</td><td>64</td><td> | ||
</td></tr><tr><td | </td></tr><tr><td>TivuSat</td><td>13E</td><td>183D</td><td>000000,005411</td><td>?</td><td>Nagra</td><td>91</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>TNK</td><td>13E</td><td>0B00</td><td>000000</td><td>?</td><td>Conax</td><td>47,4E</td><td> | </td></tr><tr><td>TNK</td><td>13E</td><td>0B00</td><td>000000</td><td>?</td><td>Conax</td><td>47,4E</td><td> | ||
</td></tr><tr><td>TNTSAT</td><td>19.2E</td><td>0500</td><td>030B00</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td>57,C4,D8,EC,10D,12A,142,148</td><td> | </td></tr><tr><td>TNTSAT</td><td>19.2E</td><td>0500</td><td>030B00</td><td>Viaccess-3.0</td><td>Viaccess</td><td>57,C4,D8,EC,10D,12A,142,148</td><td> | ||
Zeile 120: | Zeile 129: | ||
</td></tr><tr><td>Zon</td><td>30W/Cable</td><td>1802</td><td>000000</td><td>DNASP142 RevG01/G04</td><td>Nagra</td><td>92</td><td> | </td></tr><tr><td>Zon</td><td>30W/Cable</td><td>1802</td><td>000000</td><td>DNASP142 RevG01/G04</td><td>Nagra</td><td>92</td><td> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
==== Quellenangaben ==== | |||
[http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de] | |||
---- | |||
[[Oscam|[ Zurück zu OScam ]]] [[Hauptseite|[ Zurück zu Hauptseite ]]] | |||
[[Category:OSCam]]<br/>[[Category:Emu&keys]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2014, 16:19 Uhr

Provider | Satellite | CAID | Provider ID | Card | Crypt | ecmwhitelist (value in hex) | additional information | |
AlMajd | 30E/26E | 0D08 | 000000,000014,000018,00001C,000020 | CRW | Cryptoworks | 71 | ||
Arqiva | 4,8E | 0D00 | 000020,000030 | ? | CW | 9C | ||
Astro Malaysia | 91.5E | 09AC | 000000 | ? | NDS | B7 | ||
BFBS | 10.E | 0D07 | 000014 | CRW | Cryptoworks | 71 | ||
Bis | 13E | 0500 | 042800 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 4D | ||
BSkyB | 28.2E | 0963 | 000000 | ? | NDS | 3B,42,44,5F,65 | ||
BSkyB | 28.2E | 0963 | 000000 | ? | NDS | 3B,3E,42,44,45,47,4B,4E,4F,50,53,54,56,5F,61,62,65,66,67,68,69,6A,6B,6C,6D,6E,6F,70,71,72,73,74,76,77,78,79,7A,7C,7D,7E,80,82,85,8B | Sky UK seem to change often - maybe ECMLengthList not recommended? | |
Bulsatcom | 39E | 5581 | 000000 | v1 | Bulcrypt | 4F | | | |
Bulsatcom | 39E | 4AEE | 000000 | v1 | Bulcrypt | 4F | | | |
Canal Digitaal | 19.2E/23.5E | 0100 | 00006A | ? | Seca | 64 | ||
Canal Digitaal | 19.2E/23.5E | 0622 | 000000 | ? | Irdeto | 34 | ||
Canal Digital | 1W | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 56,5b,7A,8D | ||
Canal+/Canalsat | Terrestrial (DVB-T) | 0100 | 000156 | V9.1 | Seca | 7B | ||
Canalsat | 19.2E | 0100 | 003311,003315,003317 | v10.0 | Seca | 64 | ||
ContoTV | 13E | 0B01 | 000000 | ? | Conax | 4C,6D,77,82,83,86,87,8C,8E,95,A4 | ||
CSAT | 19.2E | 0500 | 032830 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 28,2A,2E,2F,32,33,34,35,36,37,38,39,3A,3C,3D,3E,3F,41,42,43,44,46,47,48,49,4B,4C,4D,4E,51,52,53,5B,5C,61,62,66,67 | updated on 2013-04-18 | |
CSlink | 23.5E | 0666 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 40,46,50 | lenght 50 for Hustler cz Astra 19E | |
CSlink | 23.5E | 0D0F | 000004,000008,00000C,000010 | CRW | Cryptoworks | 7B,7C | ||
Cyfra / ITI | 13E | 0100 | 000068 | V10.0 | Seca | 64,67 | ||
Digi TV | 0.8W | 1802 | 000000,002011,002111 | DNASP 142 Rev G02 | Nagra | 92 | ||
Digi TV | 0.8W | 1880 | 002011,002111,002113 | DNASP 180 Mer 000 | Nagra | 89 | ||
Digitenne | Terrestrial (DVB-T) | 0B00 | 000000 | v64 | Conax | 47 | ||
Digital+ | 19.2E | 0100 | 004106 | v10.0 | Seca | 64 | ||
Digital+ | 19.2E | 1810 | 000000,004001 | J02 | Nagra | 89 | ||
DigitAlb | 16E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 4E,5D,60,63,66,69,6B,6E,72=Bigbrother | ||
Digiturk | 7E/42E | 0D00 | 0000C0,0000C4,0000C8,0000CC | CRW | Cryptoworks | 84,87,8B,BF,C3 | C3=Saloon 1 and Penthouse | |
Digiturk | 7E | 0664 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 4C,54,5C,64,6C | ||
DishTV | 100.5E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 4E,60,72,81 | ||
DishTV | 95E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 96,A5,A8,B7,BA | ||
DMC | 15.0W | 0D04 | 000004,000008,00000C,000010 | CRW | Cryptoworks | 71 | ||
Dolce | 39E | 092F | 000000 | ? | NDS | 71 | ||
FreeXTV/Spice | 13E | 0500 | 041700 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 2A,3E | ||
HD Austria | 19.2E | 0648 | 000000 | ORF-ICE | Irdeto | 44 | ||
HD+ | 19.2E | 1843 | 000000,003411,008011 | HD02 | Nagra | 89 | ||
HD+ | 19E | 1830 | 000000,003411,008011 | HD01 | Nagra | 92 | ||
HalloTV | 19E | 0B02 | 000000 | ? | Conax | 67 | ||
Hello HD+ | 9E/13E | 0BAA | 000000 | ? | Conax | 67,6C | ||
JSC Sport | 13E/7W/26E | 0500 | 042400 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 73,78,7D | 7D=JSC_NewsHD | |
JSC Sport | 13E/7W | 0603 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 34 | ||
JSTV | 13E | 0D01 | 0000E4 | CRW | Cryptoworks | 9C | ||
Kabel Deutschland | Cable | 09C7 | 000000 | G02/G09 | NDS | 5D,5E,5F,60,61,62,63,64,77,78 | <-- KD / Sky --> A6,A9,61 | |
Kabel Deutschland | Cable | 1722 | 000000 | D01/D02 | Betacrypt | 54,93 | 93 for KD-Home and Sky and 93 AND 54 for KD Digital Free | |
Kabel Deutschland | Cable | 1722 | 000000 | K01/K02 | Betacrypt | 54 | Old Card / KD Digital Free | |
Kabel Deutschland | Cable | 1834 | 000000,000401 | D01/D02/D09 | Nagra | 89 | ||
Kabel Deutschland | Cable | 1861 | 000000,000401 | D08 | Nagra | 89 | ||
KabelBW | Cable | 098E | 000000 | V23 | NDS | 62,83,97,9C | ||
Mediaset | Terrestrial (DVB-T) | 1802 | 000000,008C11,008D11 | ? | Nagra | 91 | ||
Mediaset | Terrestrial (DVB-T) | 1804 | 000000,008C11,008D11 | ? | Nagra | 91 | ||
Mediaset | Terrestrial (DVB-T) | 1805 | 000000,008C11,008D11 | ? | Nagra | 91 | ||
MAXtv Romania(Akta) | 4.8E,13E | 0500 | 022F00 | Viaccess-2.5 | Viaccess | 34,39,3E | ||
MAXtv Romania(Akta) | 4.8E,13E | 0500 | 024F00 | Viaccess-2.6 | Viaccess | 34,39,3E | ||
MAXtv Romania(Akta) | 4.8E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 6C | ||
Meo Sat | 30W | 0100 | 005221 | V10 | Seca | 64 | ||
MTV Networks | 19.2E/13E/0.8W | 0D00 | 000004,000010,000014,000020 | CRW | Cryptoworks | B4 | ||
MTV Unlimited | 19E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 6D | ||
N/ITI | 13E | 0B01 | 000000 | ? | Conax | 6C,74,76 | ||
Nova | 13E | 0604 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 3C,44,4C | 44 for Star, Alpha ... | |
Numericâble | 19.2E/13E | 0100 | 00A821,00A825,00A829 | v10.0 | Seca | 64 | ||
Orange Polska | 13E | 0500 | 032A00 | Viaccess-3.0 | Viaccess | 3E,28,F0,2A,B4,76,80,34,DC,39,C8,C0,E8,D4,2F | ||
ORANGE TV | 13E/19.2E | 0500 | 032920,032930 | Viaccess-3.0 | Viaccess | 29,33,38,39,3C,43,4D,58,5A,5C,5E,62,64,66,6A,6C,6E,70,72,76,78,7A,82,84,86,8C,8E,97,9F,AC,AE,B5,B8,BD,CC | ||
ORF/Austriasat | 19.2E | 0D05 | 000004,000010 | ORF | Cryptoworks | 9C | ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat? @provid 000010 | |
ORF/Austriasat | 19.2E | 0D95 | 000004,000010 | ORF-ICE | Cryptoworks | 80,B8,F0 | ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat? @provid 000010 | |
ORF/Austriasat | 19.2E | 0648 | 000000 | ORF-ICE | Irdeto | 3C,44,4C | ||
Penthouse HD | 13E | 0500 | 042700 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 34 | ||
Penthouse HD | 9E | 0500 | 042700 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 34 | ||
Platforma HD | 9E | 4AE1 | 000000,000011,000013,000014 | ? | DRE-Crypt | 2F,42 | ||
Polsat | 13E | 1803 | 000000,007001,007101 | DNASP142 RevG02 | Nagra | 92 | ||
Polsat | 13E | 1861 | 000000,007001,007101 | DNASP180 Mer000 | Nagra | 89 | ||
Poverkhnost | 39E | 0654 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 3C | ||
Private Spice | 13E | 0500 | 032500 | Viaccess-2.5 | Viaccess | 2A | ||
Private Spice | 13E | 0500 | 032500 | Viaccess-3.0 | Viaccess | 2A,3E | 3E=PL,FL | |
Raduga | 75E | 0652 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 3C | ||
RAI | 13E | 0100 | 000030 | ? | Seca | 31,64 | ||
Redlight Elite HD | 13E | 0628 | 000B00 | Irdeto2 | Irdeto | 3C | ||
Redlight Elite HD | 13E | 0500 | 043800 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 35,39,3A,3E,43,44,46,48,4D | ||
RTV Slovenia | 13E | 0500 | 031000 | Viaccess-3.0 | Viaccess | 28 | ||
Satellite BG | 23.5E | 0B01 | 000000 | Cas7 | Conax | 67 | ||
Sct | 13E | 0500 | 042700 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 34,43,44,4D,52,57,5C | ||
Sky Deutschland | 19.2E | 09C4 | 000000 | V13 | NDS | 51,63,69,9B,A0,B3,B6 / 51 = Blue Movie / 63 = HD+ / 69 = HD+ (N24 HD & Nick/CC HD) / 9B = Sky / A0 -> Live Event's (Sky) / B3 for 80% channels | ||
Sky Deutschland | 19.2E | 1702 | 000000 | S01/S02/P01/P02 | Betacrypt | 93 | Don't set 89 for HD Channels. Use Autotunnel / Betatunnel | |
Sky Deutschland | 19.2E | 1833 | 000000,000401 | S01/S02/P01/P02 | Nagra | 89 | ||
Sky Deutschland | 19.2E | 1836 | 000000 | ? | Nagra | 89 | Sky Cinema/BM (Hotel) | |
Sky Deutschland | 19.2E | 098C | 000000 | V14 | NDS | 52,64,6A,9C,A1,91,96,98 | Sky inkl. HD+ | |
Sky Italia | 13E | 093B | 000000 | V13 | NDS | 51,B7 | lenght 51 for eurosport hd | |
Sky Italia | 13E | 09CD | 000000 | ? | NDS | B7 | ||
Skylink | 23.5E | 0624 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 3C,3E,41 | ||
Skylink | 23.5E | 0D03 | 000004,000008,000024,000028 | CRW | Cryptoworks | 9C,9F,A5 | ||
Skylink | 23.5E | 0D70 | 000004,000008,00000C,000010 | CRW | Cryptoworks | 71,80,9F | blue skylink CRW cards | |
Skylink | 23.5E | 0D96 | 000004,000008,00000C,000010 | ICE | ICE | 80 | new skylink ICE cards | |
SRG | 13E | 0500 | 023800 | Viaccess-2.6 | Viaccess | 2A | ||
SRG | 13E | 0500 | 040810 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 30 | ||
SRG | 13E | 0500 | 050800 | Viaccess-4.0 | Viaccess | 30 | ||
Starmax HD | 30W | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 67 | ||
Teleclub (Swiss) | Cable | 09B6 | 000000 | V6 | NDS | 86 | ||
TeleColumbus/KabelKiosk/RTVI | 9E/13E and Cable | 09AF | 000000 | ? | NDS | 8D | ||
Telesat | 13E/19.2E | 0100 | 00006D | ? | Seca | 64 | ||
TivuSat | 13E | 183D | 000000,005411 | ? | Nagra | 91 | ||
TNK | 13E | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 47,4E | ||
TNTSAT | 19.2E | 0500 | 030B00 | Viaccess-3.0 | Viaccess | 57,C4,D8,EC,10D,12A,142,148 | ||
Total TV | 16E | 091F | 000000 | ? | NDS | 77 | ||
Tricolor TV | 36E | 4AE1 | 000000,000011 | ? | DRE-Crypt | 2F,4D | ||
Tring TV | 16E | 0BAA | 000000 | ? | Conax | 67 | ||
Tv Vlaanderen | 19.2E | 0100 | 00006C | ? | Seca | 64 | ||
Unitymedia | Cable | 1722 | 000000 | I12 | Betacrypt | 93 | ||
Unitymedia | Cable | 1831 | 000000,000401,001103 | UM01 | Nagra | 4A | ||
Unitymedia | Cable | 1835 | 000000,000401,001103 | I12 | Nagra | 89 | ||
Unitymedia | Cable | 1838 | 000000,000401,001103 | UM02 | Nagra | 92 | ||
UPC/Redlight/DaVinci/VECTRA PL | 1W/13E-5W/4W/DVBC | 0B02 | 000000 | ? | Conax | 4C | ||
UPC | 0.8W | 0D02 | 00008C,0000A0,0000A4,0000A8 | CRW | Cryptoworks | 84 | ||
UPC | 0.8W | 0D97 | 000004,000008,00000C,000010 | CRW | Cryptoworks | B8,F0,80 | ||
UPC | 0.8W | 1815 | 00B801,00B901 | DNASP142 Rev G02 | Nagra | 92 | ||
UPC-Cablecom (Swiss) | Cable | 1801 | 000000 | DNASP110 RevA07 | Nagra | 4A | ||
Viasat | 5E/75E | 090F | 000000 | ? | NDS | 62,73,84,99,A6 | ||
Viasat | 5E | 093E | 000000 | ? | NDS | 84,88,98,AA | ||
WillyTel | Private Cable Hamburg/Norderstedt | 0B00 | 000000 | ? | Conax | 67 | ||
Yes | 4W | 090D | 000000 | ? | NDS | 5E,71,7B,7D,80,85,8A,91,94 | ||
Zee TV | 13E | 0608 | 000000 | Irdeto2 | Irdeto | 34 | ||
Zon | 30W/Cable | 1802 | 000000 | DNASP142 RevG01/G04 | Nagra | 92 |
Quellenangaben
http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de